Tech_Job / PTTBBS 推薦

[討論] 工程師資產累積

看板: Tech_Job

作者: redbeansyrup (紅豆湯)

標題: [討論] 工程師資產累積

時間: Tue Jan 6 09:56:17 2026


想討論的問題很簡單粗暴


一個新人

一畢業就到發哥或GG,然後待十年

這樣能靠薪資累積多少身家


假設一個很普通的Path


E7 三年

E8 四年

E9 三年


先不考慮股市或房地產投資

只靠本薪和Bonus

扣掉一般生活開支假設一年50

沒養家

扣掉的綜所稅,假設10到40萬不等


再加一個很常見的場景

這十年間因為被到處調來調去

所以有時候紅有時候黑


這樣十年下來累積1800到2300左右

是合理的嗎


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.15.39 (臺灣) ※ 文章網址 ※
s869225 : 台積10年前進去到現在應該也至少是32了 101.10.85.96 01/06 10:04
s869225 : 就算考績偏差好了平均一年應該也有300上 101.10.85.96 01/06 10:04
s869225 : 扣100生活費感覺這數字難度不大 101.10.85.96 01/06 10:04
WenliYang : 太少了...至少好幾倍不止 110.30.24.11 01/06 10:10
abc0922002 : 假設一堆 42.73.232.246 01/06 10:25
TSMCfabXX : 十年前 31 32 就有在喊卡等升不上了 39.14.56.21 01/06 10:35
TSMCfabXX : 你假設的 Path 要看部門 39.14.56.21 01/06 10:35
wtl : 十年河東 十年河西 幾年前版上狂推IC設計 203.74.156.204 01/06 10:37
wtl : 年後的事沒人知道 203.74.156.204 01/06 10:37
doi : 標題問資產,內文寫預期收入資金,概念是不一 137.201.198.38 01/06 10:50
doi : 樣的 137.201.198.38 01/06 10:50
dogalan : 不投資我只能跟你說很難達到你那個數字 60.248.184.238 01/06 11:11
dogalan : 關鍵在於前幾年薪資低的時候影響很大 60.248.184.238 01/06 11:14
dogalan : 而且很多人只要工作穩定就會生活品質通膨 60.248.184.238 01/06 11:16
dogalan : 旅遊買車結婚 只能說想像很美好現實較難 60.248.184.238 01/06 11:17
gn01216674 : ㄜ........完全不對 1.164.76.101 01/06 11:48
gn01216674 : 7年升E9 就不平凡了吧 1.164.76.101 01/06 11:49
萬年E8倒是真的聽過
gn01216674 : 你不旅遊嗎 日本一趟5萬 歐洲一趟15萬 1.164.76.101 01/06 11:51
gn01216674 : 不買車嗎 一台100-200萬 1.164.76.101 01/06 11:51
DrTech : 原PO大概沒什麼發哥或GG的朋友,還一堆假 42.72.105.149 01/06 12:11
DrTech : 設。 42.72.105.149 01/06 12:11
DrTech : 整體薪水估得太低了啦。 42.72.105.149 01/06 12:13
DrTech : 升職等也不是看年好嗎。 42.72.105.149 01/06 12:14
DrTech : 一年開支50萬也不合理。不管是買房或租房 42.72.105.149 01/06 12:15
DrTech : ,正常怎麼可能抓50萬那麼低。 42.72.105.149 01/06 12:16
godwarder : 年薪300 基本花費一年應該是100 114.43.120.9 01/06 12:52
領得沒那麼少,花得也沒那麼少
yutaka28 : 也是蠻好奇大家身邊的朋友,資產累積的 36.226.198.90 01/06 13:19
那留下來的大概是多少咧?
yutaka28 : 速度? 36.226.198.90 01/06 13:19
※ 編輯: redbeansyrup (42.70.19.57 臺灣), 01/06/2026 12:31:38
polie : 正常20年淨資產破億不是問題 39.12.104.139 01/06 13:44
gogogogo3333 : 開銷可抓一個人100-150(含稅) 119.56.17.20 01/06 13:47
raysbuck : 三千吧 104.135.192.79 01/06 13:47
gogogogo3333 : 入可抓200-500 一年。10年大概3000 119.56.17.20 01/06 13:47
※ 編輯: redbeansyrup (42.79.63.0 臺灣), 01/06/2026 13:27:29
gogogogo3333 : 上下。不含投資與特別開銷。 119.56.17.20 01/06 13:47
bery : 二十年資產破億是炒房仔吧 39.9.74.177 01/06 14:29
loser1 : 難說啦。Aspeed 老板 20 年前被聯電趕出門 60.251.196.233 01/06 14:41
loser1 : 找到廣達重新開張,開國元勳至少幾十幾百 60.251.196.233 01/06 14:41
loser1 : 張股票,今天應該一股8000 60.251.196.233 01/06 14:41
prpure : 要看是那段10年... 39.10.33.111 01/06 14:45
loveyanzi03 : 年薪200-300不可能一年只花50啦 100 101.10.12.190 01/06 18:01
loveyanzi03 : 都是很省了 101.10.12.190 01/06 18:01
loveyanzi03 : 如果真的是極少數那種花50的真的不 101.10.12.190 01/06 18:02
loveyanzi03 : 知道為了什麼而活 101.10.12.190 01/06 18:02
pkh1234 : 2000感覺ㄧ般系統廠就有了


差不了多少 111.71.27.167 01/06 18:33
botnet : 不用買奢侈品 享受一下? 42.73.115.196 01/06 19:06
DrTech : 發哥各部門,考績差非常非常大。沒有什麼 42.73.137.95 01/06 19:49
DrTech : 簡單粗暴的計算方法。正常領不到前面的, 42.73.137.95 01/06 19:49
DrTech : 都會走根本不可能算到10年。GG 10年,現在 42.73.137.95 01/06 19:50
DrTech : 能累積資產,遠高於3000萬。何況還有ESPP 42.73.137.95 01/06 19:50
DrTech : 42.73.137.95 01/06 19:50
DrTech : 開支差異:家裡有沒有房差了2000萬起跳。 42.73.137.95 01/06 19:54
DrTech : 有沒有人幫你付頭期款又差幾百萬。根本沒 42.73.137.95 01/06 19:54
DrTech : 什麼簡單粗暴的能說,一個正常人,10年能 42.73.137.95 01/06 19:54
DrTech : 累積多少資產。一切都是機運。 42.73.137.95 01/06 19:54
DrTech : 十年累積只有1000萬,也很正常。累積到一 42.73.137.95 01/06 19:56
DrTech : 億,也很正常。 42.73.137.95 01/06 19:56
Julianan : 發哥GG要累積頭期款根本不用靠家裡,問 1.34.182.184 01/06 20:22
Julianan : 題是你能不能設定目標忍著不亂花?投資 1.34.182.184 01/06 20:22
Julianan : 理財一出社會就要馬上規劃好 1.34.182.184 01/06 20:22
northsoft : 你那個 path不普通 101.12.153.195 01/06 20:37
northsoft : 一堆假設,問這要幹麻?想釣什麼 101.12.153.195 01/06 20:40
lovemost : 如果你都這麼省不亂花也不投資,應該會 42.79.98.133 01/06 21:07
lovemost : 超過你列的數字 42.79.98.133 01/06 21:07
lovemost : 抓個大概是200 250 300 300 300 300 350 42.79.98.133 01/06 21:10
lovemost : 350 350 400,平均值案目前大概這附近 42.79.98.133 01/06 21:10
lovemost : 吧,略高或低一點 42.79.98.133 01/06 21:10
alarm911 : 中位數3000萬很合理. 發哥投資風氣很盛, 42.72.45.83 01/06 21:11
alarm911 : 加上房市股市投資, 中位數5000萬起跳.. 42.72.45.83 01/06 21:11
alarm911 : 破億不在少數 42.72.45.83 01/06 21:11
harlanstars : 200累積100,250就是150?這加法想太多 101.10.243.194 01/06 22:46
Swave : GG這幾年加薪曲線比較陡峭,新人爽死 36.237.94.164 01/06 23:03
darkzone : 認識的GG朋友 都至少待超過15年了 而且 110.28.153.216 01/06 23:16
darkzone : 都很愛買自家公司股票 幾乎普遍都持有 110.28.153.216 01/06 23:16
darkzone : 平均成本300以下20張以上的自家股票 110.28.153.216 01/06 23:16
MisterSmile : 儲蓄率能到50%就很高了,10年能存100 111.71.114.152 01/07 00:47
MisterSmile : 0差不多 111.71.114.152 01/07 00:47
badbad : 是說科技業也就是這兩三年結構調薪 不然 42.72.11.232 01/07 04:05
badbad : 以前跟本存不到什麼錢 42.72.11.232 01/07 04:05
zebra79979 : 我假設你的假設,十年扣掉該花費的應 101.10.156.195 01/07 09:03
zebra79979 : 該存差不多500正負100 101.10.156.195 01/07 09:03
red0210 : 假設一下他們領到分紅就買 2330 NVDA 114.137.182.182 01/07 09:13
persionbird : 每個十年都不一樣,如果是2015-2025 42.73.113.82 01/07 09:51
persionbird : ,前三年的時候買了一間房子,後面搭 42.73.113.82 01/07 09:51
persionbird : 上房產暴增的話是輕鬆達標。 沒有買 42.73.113.82 01/07 09:51
persionbird : 到房產也沒有投資股市就要很節省才 42.73.113.82 01/07 09:51
persionbird : 42.73.113.82 01/07 09:51
NicholasTse3 : 十幾年發哥gg的 我身邊已經好幾個破 42.73.62.167 01/07 10:37
NicholasTse3 : 億的了 42.73.62.167 01/07 10:37
NicholasTse3 : 大家都會再投資不動產跟股票 而且有 42.73.62.167 01/07 10:38
NicholasTse3 : 公司內部的消息 投資績效都比一般人 42.73.62.167 01/07 10:38
NicholasTse3 : 42.73.62.167 01/07 10:38
dhm520 : 年薪300稅記得先扣個40萬 101.10.77.254 01/07 12:22
birdman4368 : 疫情前跟現在薪水差很多的 27.240.112.25 01/07 12:46
WWIII : 十年至少要一億吧 36.230.31.74 01/07 12:57
ganninian : 不合理 待十年沒破億白待了 27.247.131.21 01/07 15:10
gelegelego : 只靠薪水喔 110.30.0.185 01/07 16:41
qwaszx0101 : 應該上億元了吧 49.216.162.196 01/08 07:47
donod : 這path很不普通.... 61.216.141.67 01/08 10:26
ejnfu : 不考慮股房投資基本上很難 24.4.208.165 01/08 11:41
ejnfu : 算上股房投資,4、5000萬大概中位數吧 24.4.208.165 01/08 11:42
ll1117 : 超合理阿,一年三百,花不到一百,十年不 116.59.68.248 01/09 17:23
ll1117 : 就有兩千 116.59.68.248 01/09 17:23
daniel021477 : 苦行僧嗎人生有幾個十年況且還是最 106.64.137.198 01/12 13:48
daniel021477 : 健康的時候 106.64.137.198 01/12 13:48
fyb : GG股價上漲的速度還是超過薪水累積速度 154.206.102.222 01/14 16:49