Tech_Job / PTTBBS 推薦

[情報] 台積電2025 Q3 開獎

看板: Tech_Job

作者: qazxc1156892 (QQ)

標題: [情報] 台積電2025 Q3 開獎

時間: Wed Nov 26 19:20:18 2025


職等 / 考績 / 年資 / 分紅


23 / S / 1.1Y / 2.54m (底薪42k 年薪150w左右)


24 / ? / 3Y / 2.89m (税前)


32 / S / 4Y / 4.1m (稅前)


31 / S+ / ? / 4.36m


31 / S / 1Y / 3.87m


31 / S / 1Y / 3.86m


32 / S+ / ? / 4.9m


32 / S / ? / 4.21m


31 / S / ? / 4.1m


31 / ? / 0.7Y / 3.86m


31 / S / 1.9Y / 3.15m


31 / ? / 1.2Y / 3.8m


32 / S / 4Y / 4.26m (稅前)


31 / S / 1Y / 3.9m


31 / S / 1.2Y / 3.73m


33 / S / ~9Y / ? (預估年薪467萬 含加班費486萬)




資料來源:

https://reurl.cc/MM8R1L



--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.221.231 (臺灣) ※ 文章網址 ※ ※ 編輯: qazxc1156892 (223.140.221.231 臺灣), 11/26/2025 19:21:51
peter98 : So so…….. 73.150.0.123 11/26 19:29
lovecatcher : 新鮮人開始懷疑自己拒絕台積跑去其他 111.71.33.201 11/26 19:37
lovecatcher : Mag7 的決定.. 111.71.33.201 11/26 19:37
tsukuyomii : 哪裏soso 新人31領滿 都接近300萬了… 111.82.115.117 11/26 19:38
slluu2 : 跪求內推… 42.73.142.16 11/26 19:40
rsreason : 謝謝 已婉拒offer 27.53.104.160 11/26 19:47
derekjj : 嗚嗚嗚 好多喔 羨慕 49.215.51.159 11/26 19:50
charles9201 : 好猛31就能拿到300萬了 G已哭暈在廁 126.186.146.79 11/26 19:50
charles9201 : 126.186.146.79 11/26 19:50
Shepherd1987 : 同年資機械畢 :台大+卡內基+嘎咪+ 114.137.19.60 11/26 19:55
Shepherd1987 : 蘋果+估狗L6小主管 大概跟 地名大 114.137.19.60 11/26 19:55
Shepherd1987 : 學直接進台積 差不多年薪, 所以說 114.137.19.60 11/26 19:55
Shepherd1987 : 選擇比努力更重要 114.137.19.60 11/26 19:55
usoppp : 新人早就超過300.. 118.161.205.134 11/26 20:01
jays6215 : 新人300w+ 我去死一死好了 42.79.162.201 11/26 20:02
papamonkey : 10年2X也快碰到300了 61.224.149.222 11/26 20:06
ijk1 : 樓下你信嗎 61.220.238.244 11/26 20:12
GNZ48 : 選擇比努力重要 今年EPS破60 如果明後年EP 42.73.209.177 11/26 20:13
GNZ48 : S破百分紅會是多少 42.73.209.177 11/26 20:13
kuosos520 : 新人300 大家可以回家了 101.10.81.230 11/26 20:13
qoozxc789 : 抹布不是交大嗎?而且前幾年贏不知道多 118.171.71.91 11/26 20:24
qoozxc789 : 少了 118.171.71.91 11/26 20:24
whitezzwei : 早晚都要去 42.72.100.129 11/26 20:32
cplusplus426 : 不入GG 人生GG 162.120.248.123 11/26 20:34
cplusplus426 : GG Q1發到Q4 光獎金就16個月 162.120.248.123 11/26 20:34
jamo : 我想到一堆說放棄台積,人生更重要的心靈雞 83.87.43.148 11/26 20:37
jamo : 湯~ 83.87.43.148 11/26 20:37
WenliYang : 還得是我大GG啊!!!! 118.231.208.40 11/26 20:38
double131 : 上面算16個月不太正確,因為這只是一半 111.82.168.3 11/26 20:59
double131 : ,7月還會再另一半,所以要算的話是32 111.82.168.3 11/26 20:59
double131 : 個月 111.82.168.3 11/26 20:59
wtsph : 最後一位付錢上班 很賺 223.139.30.32 11/26 20:59
mc03pl : 之前就說過2026 新人31破300 有人還噓我 218.161.52.88 11/26 21:03
cplusplus426 : 162.120.248.123 11/26 21:04
vivigarylin : 33的級距可share一下嗎 27.247.97.150 11/26 21:11
VSshow : 新人第一年不要算,第二年完整的就最少150 223.136.108.241 11/26 21:12
VSshow : ~250 看碩還博,,滿三年基本就300上下.. 223.136.108.241 11/26 21:12
VSshow : ..好幾年都沒漲薪有感了,根本追不上物價 223.136.108.241 11/26 21:12
VSshow : 消費力.... 223.136.108.241 11/26 21:12
VSshow : 剛畢業的新鮮人不要覺得自己很屌,嫌棄大G 223.136.108.241 11/26 21:15
VSshow : G,有錢你到那裡都被尊重,沒錢有名聲,聊 223.136.108.241 11/26 21:15
VSshow : 天分享個人觀點,別人都當做屁話! 223.136.108.241 11/26 21:15
douge : RD 越來越捲 要進請早 140.112.175.204 11/26 21:17
douge : 像我前年在喊DTP要進請早 天龍ICS根本 140.112.175.204 11/26 21:18
douge : 看不上就是了


^ _^ 140.112.175.204 11/26 21:18
Adrian : 31已經摸到300了,全台10萬人年薪300以上 36.239.198.1 11/26 21:19
Adrian : ,能不通膨嘛 36.239.198.1 11/26 21:19
gohow : 樓上中肯 118.166.70.230 11/26 21:20
mc03pl : 照EPS成長速度 2030 31應該穩破400 218.161.52.88 11/26 21:20
orz811017 : 上面那個L6是484抹布 60.250.144.154 11/26 21:31
orz811017 : 開始後悔當年不去TSMC惹 60.250.144.154 11/26 21:32
SabreN : 部分34明年年薪破千了吧,1/8就快1百了, 111.242.22.105 11/26 21:32
SabreN : 嚇死 111.242.22.105 11/26 21:32
ezez1010 : 跪求大大內推


成功入職有酬金 27.242.99.7 11/26 21:32
Skydier : 謝謝GG讓我收入看齊當年大學苦讀的書卷仔 1.170.81.159 11/26 21:36
Shepherd1987 : 又快過年了, 又要聽到私立科大台積 1.171.27.207 11/26 21:42
Shepherd1987 : 親戚抱怨人生不能只有錢了 好慘 1.171.27.207 11/26 21:42
※ 編輯: qazxc1156892 (223.140.221.231 臺灣), 11/26/2025 21:45:57
ppp123 : 超屌的 勞工平均薪資 gg員工拉高平均很多 42.73.30.48 11/26 21:46
※ 編輯: qazxc1156892 (223.140.221.231 臺灣), 11/26/2025 21:46:24
ppp123 : 貧富差距擴大 42.73.30.48 11/26 21:48
LEOOOO : 每次看到台積分紅都想跳槽一次 59.125.31.149 11/26 21:51
TheDonDon : 台清交一堆在M R的 慘被私立大學虐 39.10.65.84 11/26 21:52
peteryen : 果然家境沒錢的要賺錢還得是去GG 101.8.50.40 11/26 21:53
alchemy123 : 23是高中畢業技術員?? 哭了 118.231.168.232 11/26 22:12
sss700304 : 年薪600每天下午四點下班,講的台積很 101.10.216.81 11/26 22:18
sss700304 : 屌一樣 101.10.216.81 11/26 22:18
MAE
peteryen : 我只有200朝9晚4,但能接送小孩上下課 101.8.50.40 11/26 22:31
peteryen : 已心滿意足 101.8.50.40 11/26 22:31
zzyzx : 學店仔之光 光宗耀祖 220.135.85.4 11/26 22:45
FK6819 : 只有700早8晚6很羨慕能領1000的人 42.73.19.27 11/26 22:54
FK6819 : 早知道當初多努力 42.73.19.27 11/26 22:54
jack21205 : 紅明顯,疫情前都30個月,現在已經40個 59.126.51.172 11/26 23:09
※ 編輯: qazxc1156892 (223.140.221.231 臺灣), 11/26/2025 22:50:10
jack21205 : 月了!? 好誇張 59.126.51.172 11/26 23:09
charliebitme : 助工年薪150......我看了什麼 49.216.55.129 11/26 23:11
jack21205 : 四大產線系還在美光聯電當猴子的情何以 59.126.51.172 11/26 23:13
jack21205 : 59.126.51.172 11/26 23:13
FK6819 : MAE前幾年還看過 整體薪酬破300萬 42.73.19.27 11/26 23:16
steany : 麥當勞又輸慘了 42.73.128.25 11/26 23:33
steany : M N R還是趕快跳GG吧 42.73.128.25 11/26 23:35
amazingwow : 不入GG人生GG 223.143.193.120 11/26 23:38
xDelirious : 低賽能被踩在地上摩擦 49.214.9.220 11/26 23:38
Mewgler : 支持美國把這些小偷贓款全部充公 101.10.238.64 11/26 23:46
Mewgler : 支持全民把這些無恥小偷全家贓款充公 101.10.238.64 11/26 23:47
xjapan100 : 42.73.14.192 11/26 23:56
compass9981 : 四大進系統廠當RD 年薪輸GG MAE 39.12.177.91 11/27 00:01
revengeof302 : 可幫內推 223.138.175.178 11/27 01:04
moboo : 我如果去台積,人生路應該會很不一樣 嗚嗚 1.161.61.211 11/27 01:54
justin200428 : 周圍很多後悔又跳回去 36.226.239.45 11/27 02:24
Kyameron : 10年的33能破5百 真的沒想到 比領股票時 111.255.221.145 11/27 02:29
Kyameron : 的副理還多了 111.255.221.145 11/27 02:29
frank75623 : 我弟8年助工已經破200了 61.223.207.67 11/27 02:35
ozozoz : 慘,貧富差距拉大,新竹房價又跌不下來了 211.75.159.136 11/27 06:42
ozozoz : ,大部分的人要去承擔小部分人造成的通膨 211.75.159.136 11/27 06:42
ozozoz : 後果 211.75.159.136 11/27 06:42
learnbao : 職等23是技術員嗎 39.1.50.244 11/27 07:17
hstf : 已羨慕 114.41.209.111 11/27 07:18
bandongo : 系統廠rd哭暈 123.192.155.251 11/27 07:25
PoloHuang : 真羨慕 219.69.22.164 11/27 07:46
Chanlin01 : 23是MAE 27.52.196.58 11/27 07:52
MTKer5566 : 工地待不下的垃圾工程師可以去台積 42.79.13.112 11/27 08:04
abcqq2323 : 4大碩求內推技術員 49.218.142.204 11/27 08:27
typeking : 吃飽太閒整天比分紅 106.101.10.152 11/27 08:32
BeerCPC : 剛看到34 15年博 整年領破千萬 不知真假 114.137.78.49 11/27 08:49
Skydier : 哇直接說別人垃圾工程師 很氣XD 57.140.96.46 11/27 08:52
XoPXoP : 36/1300 49.217.122.175 11/27 09:10
XoPXoP : 34博不可能破千 49.217.122.175 11/27 09:10
DWR : 說實在的 電價該漲就漲 現在這些製造業已經 223.137.191.65 11/27 09:26
DWR : 不需要補助了,不然爽到了幾萬人,其他幾百萬 223.137.191.65 11/27 09:26
DWR : 人一起承擔房價物價通膨 223.137.191.65 11/27 09:26
leo255112 : 超多,早知道當年死活也要進台積輪班 42.72.15.191 11/27 09:29
a9564208 : 23就150,比很多外面工程師高很多 114.136.242.2 11/27 09:36
a9564208 : 114.136.242.2 11/27 09:36
TheDecision : 10年助工200+ 比比皆是 111.82.203.16 11/27 09:46
BeerCPC : 作業員準時上下班


上下班又有公交車 114.137.78.49 11/27 09:49
talesb72232 : 有人可以幫忙推薦嗎 感謝 42.78.52.95 11/27 09:53
imba8591 : 豬屎屋的FW仔哭暈在廁所裡TT 49.218.140.166 11/27 10:08
nxuanr : 台大純血碩商管求內推 111.80.79.252 11/27 10:22
miku5566 : 我在新竹只有看到台積電員工會敬禮,只 42.72.224.79 11/27 10:25
miku5566 : 有這家讓員工賺錢也讓股東賺翻,眾樂樂 42.72.224.79 11/27 10:25
DreamHssH : 表姨妹職等31 年初說去年領滿就破300了 1.162.62.159 11/27 10:25
palindromes : 私立科大理工科新人當MAE都能150 111.83.71.88 11/27 10:32
palindromes : 31碩士300 111.83.71.88 11/27 10:33
mamba0824 : 選擇比努力重要 不要選營建土木建 111.71.187.141 11/27 11:08
mamba0824 : 築了 除非家裡有公司 救一個是一個 111.71.187.141 11/27 11:08
zxc36mn7 : 發孫被壓在地上摩擦笑死 27.52.224.108 11/27 11:29
steak5566 : 現在已經是寫扣兜電路無價值的時代了 42.70.76.40 11/27 11:44
steak5566 : 請各位IC仔認清現實 42.70.76.40 11/27 11:44
FoSinGongSi : 薯條仔哭暈在廁所 42.70.192.14 11/27 11:44
abcqq2323 : 樓上觀念不對 現在也是需要一大批土木 101.12.158.24 11/27 12:13
abcqq2323 : 營建來建廠 101.12.158.24 11/27 12:13
followwar : 已破防QQ 36.234.192.72 11/27 13:12
winner112 : https://i.imgur.com/eH9WEix.jpeg 49.216.194.84 11/27 13:47
rescueM7 : 現在豬屎屋已經不香了嗎? 42.73.12.129 11/27 14:30
no51106 : 身在G,覺得要是哪天被裁員,至少還有GG 219.70.148.199 11/27 14:50
no51106 : 可以去,感覺薪水不會降,就是可能累點QQ 219.70.148.199 11/27 14:50
luluking : google L6跟地名大學進台積電差不多??? 223.140.15.245 11/27 17:28
luluking : 台積那個職等的跟Google L6差不多啊,說 223.140.15.245 11/27 17:28
luluking : 來聽聽啊 223.140.15.245 11/27 17:28
love555666 : 好少 103.229.16.4 11/27 18:03
FIXYE : 想看s-跟I 220.132.97.240 11/27 18:23
tsukuyomii : S-大概2.5 還是有200多 111.83.80.23 11/27 19:52
partsex : 小時候不讀書 長大進GG領鳥薪 36.233.90.253 11/27 21:24
manfree : 全世界最強的,讓一堆畢業生領300萬的gg 114.27.41.101 11/27 23:20
legendd : 反觀M I- 123.241.68.26 11/28 00:59
melodyman : 之前整體加薪時說分紅會變少 寅吃卯糧 118.171.150.117 11/28 05:11
melodyman : 的猴子不知道都躲去哪了 當時早就說那 118.171.150.117 11/28 05:11
melodyman : 個政策可能讓分紅比例變少 但還是會比 118.171.150.117 11/28 05:11
melodyman : 以前多 因為公司也越賺越多 就只有G黑 118.171.150.117 11/28 05:11
melodyman : 連數學都不會算 118.171.150.117 11/28 05:11
melodyman : 比例可能有降低 但是錢還是會變多 118.171.150.117 11/28 05:12
buddhawu : 所以讀書壓力那麼大幹嘛?養好身體進gg 1.160.225.211 11/28 05:59
bunjie : GG最高 其他都被壓在地上摩擦惹 111.83.38.216 11/28 07:07
bunjie : CP值根本爆表 111.83.38.216 11/28 07:08
nlriey : 上面那位才是數學都不會算的,如果沒有結 42.74.98.54 11/28 08:18
nlriey : 構調薪,照原本分紅的比例現在31早就400了 42.74.98.54 11/28 08:18
nlriey : 42.74.98.54 11/28 08:18
n7555235 : 外面一堆比台G苦薪水還更少的,還是人 111.83.185.211 11/28 08:47
n7555235 : 人都是家裡有礦? 111.83.185.211 11/28 08:47
kkrichard : 下不去的房價,南科竹科撐盤很硬 39.12.249.244 11/28 10:06
Shepherd1987 : 台估 L6 等於GG34, any Q? 本人都 114.137.19.60 11/28 10:40
Shepherd1987 : 在推文裏了 114.137.19.60 11/28 10:40
h888512 : I的話,有聽到34年薪300多, 只能說考績 222.250.21.92 11/28 11:26
h888512 : 影響超大 222.250.21.92 11/28 11:26
nicegun : melodyman邏輯死亡?照以前公式31全年就破 57.140.96.61 11/28 14:15
nicegun : 400了 57.140.96.61 11/28 14:15
nicegun : 分紅變多沒錯但沒改的話是變很多很多 懂? 57.140.96.61 11/28 14:17
giveme520 : 33很久之前就可以破400惹 1.168.30.235 11/28 16:15
mirror0103 : 說實在會眼紅gger 的IC仔大多也只是 101.8.232.240 11/29 01:00
mirror0103 : 公司裡的雜魚 101.8.232.240 11/29 01:00
beetlej : 發孫頭就是被GG趕走的,還好趕的早誰收誰 42.72.26.78 11/29 07:19
beetlej : 遭殃 42.72.26.78 11/29 07:19