[情報] 0115 上市投信買賣超排行
看板: Stock
作者: saber50116 (Catdog)
標題: [情報] 0115 上市投信買賣超排行
時間: Thu Jan 15 14:56:43 2026
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3.
網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj4. 內文:
買超
1 2313華通 10,125
2 6005群益證 4,527
3 1717長興 2,925
4 2327國巨* 2,422
5 1605華新 2,407
6 2885元大金 1,919
7 2481強茂 1,646
8 2330台積電 1,282
9 6257矽格 1,153
10 2890永豐金 1,152
11 3037欣興 980
12 1319東陽 772
13 2382廣達 769
14 2880華南金 724
15 2455全新 531
16 2345智邦 469
17 3711日月光投控 374
18 6239力成 338
19 3443創意 329
20 1519華城 321
21 2441超豐 314
22 8114振樺電 291
23 1560中砂 282
24 8046南電 275
25 6531愛普* 245
26 1303南亞 198
27 4958臻鼎-KY 184
28 2409友達 168
29 2356英業達 165
30 5434崇越 163
31 3481群創 135
32 2377微星 133
33 6770力積電 93
34 2344華邦電 88
35 2337旺宏 86
36 1215卜蜂 77
37 7769鴻勁 66
38 4961天鈺 66
39 2451創見 49
40 8422可寧衛* 46
41 3592瑞鼎 44
42 8081致新 39
43 4766南寶 36
44 2233宇隆 35
45 1477聚陽 34
46 2408南亞科 31
47 3413京鼎 30
48 5288豐祥-KY 29
49 2354鴻準 28
50 2838聯邦銀 27
賣超
1 2303聯電 -5,443
2 2887台新新光金 -5,029
3 2610華航 -4,388
4 2881富邦金 -3,979
5 2884玉山金 -3,763
6 2891中信金 -3,528
7 2882國泰金 -2,931
8 2324仁寶 -2,650
9 2449京元電子 -2,147
10 3715定穎投控 -2,126
11 3231緯創 -1,944
12 2317鴻海 -1,747
13 2618長榮航 -1,701
14 1216統一 -1,691
15 5876上海商銀 -1,581
16 1402遠東新 -1,557
17 2353宏碁 -1,481
18 1102亞泥 -1,329
19 2603長榮 -1,216
20 9904寶成 -1,173
21 2105正新 -1,170
22 2883凱基金 -1,164
23 2615萬海 -996
24 4938和碩 -934
25 2385群光 -666
26 2474可成 -663
27 3702大聯大 -655
28 00965元大航太防衛科技 -650
29 2379瑞昱 -628
30 2454聯發科 -597
31 5871中租-KY -536
32 4915致伸 -516
33 6278台表科 -512
34 2357華碩 -476
35 6781AES-KY -435
36 2347聯強 -397
37 2609陽明 -392
38 3034聯詠 -376
39 3044健鼎 -361
40 2886兆豐金 -342
41 2383台光電 -339
42 3005神基 -334
43 3017奇鋐 -329
44 3045台灣大 -329
45 9907統一實 -326
46 3653健策 -324
47 2912統一超 -323
48 2606裕民 -311
49 6176瑞儀 -297
50 3665貿聯-KY -285
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.19.127 (臺灣) ※ 文章網址 ※ ※ 編輯: saber50116 (223.138.19.127 臺灣), 01/15/2026 14:57:18