Stock / PTTBBS 推薦

[情報] 0109 上市櫃外資投信買超金額排行

看板: Stock

作者: steveisaman (who is the man)

標題: [情報] 0109 上市櫃外資投信買超金額排行

時間: Fri Jan 9 21:59:04 2026



外資


排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)


1 2382廣達 283 +10 6,700

2 2303聯電 55.1 +2.3 2,112

3 8422可寧衛* 39.05 +3.55 1,761

4 7769鴻勁 3295 +165 1,699

5 2337旺宏 58.3 -5 1,458

6 5269祥碩 1400 +125 1,196

7 8996高力 635 +57 1,191

8 3715定穎投 139.5 +12.5 1,160

9 6531愛普* 480 +25 1,095

10 2313華通 115.5 +10.5 1,063


資料來源:

https://tinyurl.com/mpn8ssx5


投信


排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)


1 3653健策 2565 +120 537

2 1605華新 37.6 -0.7 468

3 5347世界 108.5 -0.5 466

4 5274信驊 7665 +15 305

5 6488環球晶 429.5 -20.5 252

6 6515穎崴 3490 +315 236

7 1519華城 786 +51 216

8 6415矽力*KY 236.5 +15.5 194

9 5269祥碩 1400 +125 178

10 8210勤誠 910 -11 164



資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k



以上 謝謝




--


"When you live in the right way or you just given everything

to whatever you're doing, things happend organically and it's

not supposed to make sense but it just happens"


LeBron shares his fondest memories of Kobe


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣) ※ 文章網址 ※
eatlion : 謝謝 01/10 14:56