[情報] 1126 上市櫃外資投信買超金額排行
看板: Stock
作者: steveisaman (who is the man)
標題: [情報] 1126 上市櫃外資投信買超金額排行
時間: Wed Nov 26 23:27:05 2025
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2408南亞科 136.5 -7 3,411
2 2317鴻海 227 +8 1,970
3 3665貿聯-KY 1500 -45 1,493
4 3231緯創 142.5 +3 1,353
5 3037欣興 178.5 +2.5 1,302
6 2327國巨* 232 +3.5 950
7 2615萬海 82.7 +4.2 867
8 6274台燿 430 +11 814
9 2059川湖 3400 -60 782
10 2308台達電 945 +35 771
資料來源:
https://tinyurl.com/mpn8ssx5投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1440 +25 7,623
2 2881富邦金 93.2 +0.3 2,900
3 6669緯穎 4450 +280 978
4 2368金像電 610 +16 718
5 2357華碩 612 +22 658
6 6515穎崴 2645 +130 650
7 2454聯發科 1300 +115 569
8 3081聯亞 528 +48 517
9 3017奇鋐 1385 +70 492
10 2383台光電 1470 +20 436
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣) ※ 文章網址 ※