[情報] 1121 上市櫃外資投信買超金額排行
看板: Stock
作者: steveisaman (who is the man)
標題: [情報] 1121 上市櫃外資投信買超金額排行
時間: Fri Nov 21 22:20:07 2025
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3017奇鋐 1240 -95 1,190
2 2615萬海 79.7 -2.1 1,096
3 6442光聖 1120 +15 1,057
4 2301光寶科 153.5 -6.5 949
5 3711日月投 209 -13.5 844
6 3702大聯大 63.8 -1.2 812
7 8069元太 196.5 +11 618
8 3260威剛 173.5 -17 584
9 5274信驊 6075 -280 559
10 5289宜鼎 493.5 -30.5 532
資料來源:
https://tinyurl.com/mpn8ssx5投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2881富邦金 88.7 -0.6 3,176
2 2449京元電 204.5 -7 2,471
3 3293鈊象 757 +7 2,191
4 4958臻鼎-KY 141 0 1,138
5 8358金居 233 -5.5 473
6 6274台燿 392.5 -23.5 461
7 2454聯發科 1145 -40 429
8 1513中興電 151.5 +0.5 330
9 3665貿聯-KY 1605 -75 323
10 2368金像電 550 -24 281
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣) ※ 文章網址 ※