[情報] 1117 上市櫃外資投信買超金額排行
看板: Stock
作者: steveisaman (who is the man)
標題: [情報] 1117 上市櫃外資投信買超金額排行
時間: Mon Nov 17 22:01:33 2025
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1445 +15 9,069
2 2408南亞科 166.5 +8 2,690
3 3711日月投 220 -2.5 2,409
4 3167大量 225.5 +20.5 1,464
5 3231緯創 138 -2.5 1,319
6 1303南亞 56.5 +0.9 1,114
7 1504東元 96.6 -3.2 1,018
8 3189景碩 141.5 +4.5 896
9 2382廣達 276 -3.5 792
10 2301光寶科 162.5 0 714
資料來源:
https://tinyurl.com/mpn8ssx5投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2449京元電 213.5 +5 1,655
2 2881富邦金 91.8 -1.5 1,058
3 2383台光電 1450 +70 1,056
4 3293鈊象 759 +16 936
5 4958臻鼎-KY 142 +0.5 794
6 6274台燿 411.5 +14 578
7 3653健策 2555 -25 574
8 3665貿聯-KY 1625 +105 572
9 2337旺宏 38.75 +0.7 417
10 6781AES-KY 1315 -10 336
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣) ※ 文章網址 ※