[分享] 高鐵114年12月份及全年各站進出人次
看板: Railway
作者: jgfreedom (jgfreedom)
標題: [分享] 高鐵114年12月份及全年各站進出人次
時間: Fri Jan 9 21:27:53 2026
高鐵114年12月各站進出旅次比較
進站(單位:人次,成長率:%)
114年 114年 114年 113年 114-113年 114-113年
車站 12月 11月 12月日均 12月日均 日均差 日均成長率
------------------------------------------------------------------------
南港 394,092 368,593 12,713 11,689 1,024 8.76%
台北 1,519,140 1,466,301 49,005 49,217 - 213 - 0.43%
板橋 541,593 496,316 17,471 16,403 1,067 6.51%
桃園 896,199 846,421 28,910 27,655 1,255 4.54%
新竹 707,405 674,157 22,820 21,735 1,084 4.99%
苗栗 118,439 113,513 3,821 3,504 316 9.03%
台中 1,255,343 1,204,282 40,495 39,396 1,099 2.79%
彰化 82,636 80,805 2,666 2,510 156 6.21%
雲林 155,355 149,962 5,011 4,773 239 5.00%
嘉義 302,575 282,867 9,760 9,065 696 7.68%
台南 474,833 454,768 15,317 15,054 263 1.75%
左營 959,962 926,177 30,967 29,658 1,309 4.41%
------------------------------------------------------------------------
總計 7,407,572 7,064,162 238,954 230,659 8,295 3.60%
出站(單位:人次,成長率:%)
114年 114年 114年 113年 114-113年 114-113年
車站 12月 11月 12月日均 12月日均 日均差 日均成長率
------------------------------------------------------------------------
南港 336,826 311,473 10,865 10,127 738 7.29%
台北 1,582,453 1,533,993 51,047 51,831 - 784 - 1.51%
板橋 540,408 499,543 17,433 16,390 1,042 6.36%
桃園 861,274 816,937 27,783 26,744 1,039 3.88%
新竹 716,784 695,172 23,122 22,057 1,065 4.83%
苗栗 119,880 114,669 3,867 3,502 365 10.43%
台中 1,262,324 1,204,174 40,720 39,311 1,409 3.58%
彰化 83,051 79,675 2,679 2,439 240 9.86%
雲林 156,188 149,440 5,038 4,703 336 7.14%
嘉義 304,011 281,456 9,807 8,863 944 10.65%
台南 474,114 452,118 15,294 15,021 273 1.81%
左營 970,259 925,512 31,299 29,671 1,628 5.49%
------------------------------------------------------------------------
總計 7,407,572 7,064,162 238,954 230,659 8,295 3.60%
------------------------------------------------------------------------
資料來源:高鐵官網
------------------------------------------------------------------------
114年全年各站累計進出旅次(依旅次多寡排序)
名次 站名 進站 較113年增減 出站 較113年增減
1 台北 16,917,152 +522,588 17,533,087 +573,240
2 台中 13,829,742 +591,776 13,827,727 +590,277
3 左營 10,738,330 +272,274 10,724,891 +292,255
4 桃園 9,916,891 +682,080 9,688,759 +671,650
5 新竹 7,791,589 +501,226 7,959,631 +509,709
6 板橋 5,821,453 +381,005 5,896,022 +390,756
7 台南 5,279,283 - 28,393 5,250,945 - 13,427
8 南港 4,353,001 +444,501 3,742,672 +333,676
9 嘉義 3,359,882 +166,574 3,352,347 +185,822
10 雲林 1,800,307 + 97,914 1,804,111 + 93,703
11 苗栗 1,309,167 +127,824 1,331,106 +132,039
12 彰化 953,821 + 60,766 959,320 + 60,435
-------------------------------------------------------------------------
114年12月份營收為 48億9,685萬元,比114年10月份的 49億6,977萬2,000元還少,不曉得
算不算首次當年12月營收輸給10月?畢竟10月份可是有中秋節等3個連假加持,輸了不冤!
營收雖輸,但旅客數仍舊是全年各月之最!12月份旅客數來到 740萬7,572人次,創營運以
來新高;114年全年旅客數達 8,207萬618人次,首度突破8,000萬關卡,再次寫下漂亮的紀
錄!去年12月較上月相比,僅台北站是微幅衰退;而114年全年旅客數較113年相比,僅台
南衰退,其餘均成長。與前次統計全年旅客數,這次把較上年度增減數也納進來,會比較
清楚些。
去年12月份進站旅客數創紀錄有板橋、桃園、新竹、台中;出站旅客數創紀錄有板橋、桃
園、台中。雖然月旅客數創新高,但僅上述車站有破自己的紀錄。去年的8、10月數據太過
亮眼,許多車站都在這2個月創記錄,以致於12月未能再次突破。其中桃園進站 89萬6,199
人次,已十分接近 90萬關卡;全年旅客數逼近千萬,今(115)年看看是否有沒有機會再創
新高。
最近熱門的話題,無疑是首開不停台中的直達車1985次。其實高鐵在早晚時段都有彈性調
整停靠模式的車次,如203次增停嘉義、1293增停嘉義、295減停板橋增停桃園與嘉義、
1202減停板橋增停嘉義。這次1985次就看作是1字頭減停台中、增停台南,只是車次改用
9字頭,也是首次看到高鐵使用!至於這種中途好幾站不停是否會排入密集的班表中?相
信大家多少對排點有概念,你知道這種車要排進0700-2100時間裡,會影響多少車嗎?前
面的車都要配合增延停車時間來待避,就只為了一班北(板)(南)左直達車,請問這效
益何在?高鐵不是傻子,很多人的擔憂都是多餘的!但我也要說壞消息,高鐵這次這樣安
排在晚間南下開行,其實還有三個時段可以這樣彈性調整,分別是晨間南下及北上(但較
難),以及晚間北上。十多年前高鐵曾排入4班板左直達車,北左86分鐘,但最後評估效益
不足而未正式排入班表。北左能跑到86分,想必一路順暢,無前車擋路。而相比現在多站
模式班次較多,就算真給你台北直達左營,也很難跑進90分鐘。
另外新增1575次半程車,首度出現不停板橋及苗栗的模式!或許開在晚上有點試水溫,但
已說明高鐵正在檢討停靠模式了。現行的模式其實跟現狀已有落差,目前各模式其實延用
高鐵營運之前的規劃,大體上沒有改變,僅1字頭增停台南變為2字頭,及3字頭減板增桃。
自然是樂見高鐵的改變,能透過模式、班次的調整,儘可能滿足各站需求。若以去年12月
份各站進出人次及每週1128班(不算短期增班),每班次載運旅客數如下:
名次 車站 每班次載運旅客數 註:各站每週班次數
1 台北 629人 1,114班
2 台中 504人 1,128班
3 桃園 500人 794班
4 新竹 442人 728班
5 左營 423人 1,030班
6 台南 258人 832班
7 雲林 237人 297班
8 板橋 234人 1,043班
9 嘉義 190人 722班
10 苗栗 167人 322班
11 南港 150人 1,097班
12 彰化 126人 297班
---------------------------------------------------------
南港、台北、台中、左營是目前(2/1前)客運車經過必停站,現在運能吃緊要增班有困難
,這4站大概只能等新車進來才能把數值降下來。扣除掉這4站,依序為桃園、新竹、台南
、雲林、板橋、嘉義、苗栗、彰化。對,這就是缺車的排序,在增班困難下,僅能靠調整
停靠模式來紓解。新增的1575次選取了桃園及新竹,剛好是前2名。未來就觀察高鐵是否調
整其他模式了~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.235.45.118 (臺灣) ※ 文章網址 ※ ※ 編輯: jgfreedom (182.235.45.118 臺灣), 01/09/2026 21:35:19 ※ 編輯: jgfreedom (182.235.45.118 臺灣), 01/09/2026 21:52:36