PC_Shopping / PTTBBS 推薦

Re: [情報] DDR5 開始飆漲

看板: PC_Shopping

作者: ctes940008 (Champion Taiwan)

標題: Re: [情報] DDR5 開始飆漲

時間: Mon Jan 12 23:59:35 2026



大家新年快樂啊


推薦一部不錯的電影


冠軍之路


https://i.imgur.com/k3ZeKwp.jpeg.jpg https://i.imgur.com/k3ZeKwp.jpeg.jpg




------


老樣子先談DDR4


金士頓DDR4 3200 16GBx2這組

依舊卡在6990元這價位

真的有點奇妙啊


同一時間DDR4顆粒報價還在飛

16GB已經來到了均價71元

嚇死人



------


回到正題


目前DDR5價格大致跟1219持平


https://i.imgur.com/lCNLJ9J.jpeg.jpg https://i.imgur.com/lCNLJ9J.jpeg.jpg



比較明顯的是金士頓調漲上來

跟其他家差不多價格了


另一個神奇的事情


不限組裝


有點怪怪的喔~~~



照舊附上估價單比較好看

https://www.coolpc.com.tw/tmp/1768227419845937.htm




------


SSD方面也差不多


依舊是2TB萬元左右


附上估價單比較好看

https://www.coolpc.com.tw/tmp/1768230452013195.htm



今天看到文章,順發5070Ti顯卡好像都缺貨了

順便去逛一下有沒有什麼可以挖寶


美光T500 2TB這價格是不是有打折?

https://i.imgur.com/VlmEMed.jpeg.jpg https://i.imgur.com/VlmEMed.jpeg.jpg



金士頓NV3跟KC3000沒研究過

https://i.imgur.com/21ZxRdO.jpeg.jpg https://i.imgur.com/21ZxRdO.jpeg.jpg



------


最近美股SanDisk跟美光依舊在創新高

台股也是,群聯、旺宏、南亞科、華邦電、威剛、華東......

好像永動機一樣,Party還不會結束


預祝大家今年發大財,馬到成功。


搭配美光出來說2028年前都不會開出新產能

(意思就是說這兩年產線滿載)


看來高檔價格還要保持很久一段時間


最近原價顯卡都陸續缺貨

品牌套裝機也開始小幅調漲

就怕下一波連PS5、NS2都納入


手機看蘋果新聞已經敲定儲存顆粒

就看記憶體那邊會不會真的縮水?




上週學生開始放寒假,遊戲需求應該會有一小波

各位年終紅包記得握好,別一時衝動就花光光啊



------


這兩天沒事去收了一台acer XV272UP 2K 144HZ螢幕回來

跟原本的RV組成雙螢幕(一台霧面一台鏡面真的有點怪)

但不知道是我擺設問題還是桌子太小(180x90公分)

看起來就不太舒服

https://i.imgur.com/RwdyDRJ.jpeg.jpg https://i.imgur.com/RwdyDRJ.jpeg.jpg



後來想想

是不是該轉成直立來用比較好?

(但會變超高,凸一塊出來)


今天只想到這個用途


https://i.imgur.com/i4UJCP5.jpeg.jpg https://i.imgur.com/i4UJCP5.jpeg.jpg



看估價單打Excel XD


--

遊子在外懷念名單:富盛號碗粿阿鳳浮水魚羹福生小吃店阿魯香腸熟肉陳家蚵捲阿娟肉粽

瑞比冰淇淋慶中街綠豆湯一手私藏英國藍莊子土豆仁湯兩角銀冬瓜茶太陽牌冰品懷舊小棧

老鄧牛肉麵福記肉圓葉家小卷米粉友愛鹹酥雞阿輝炒鱔魚落成米糕鎮傳四神湯永樂燒肉飯

萬川號無名鹹粥江水號阿松割包張家土托魚羹王氏魚皮阿明豬心同記安平豆花肉包輝意麵

台灣鮮魚湯老騎士咖哩飯波哥好味道湯包阿福羊肉醇涎坊鍋燒意麵南京牛肉麵鴻公公河粉

羊城油雞柴記冬粉鴨布萊恩紅茶東興蚵嗲小西腳青草茶劉記韭菜盒子肉伯火雞肉飯再發號


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.111.125 (臺灣) ※ 文章網址 ※
BJshow : 囤好貨了 可以出貨了 42.74.110.129 01/13 00:01
※ 編輯: ctes940008 (36.237.111.125 臺灣), 01/13/2026 00:24:00
a27588679 : 嘿嘿 見鬼擒 180.177.33.135 01/13 00:02
a27588679 : *見鬼啦 180.177.33.135 01/13 00:02
intela03252 : 因為需求本身沒有提高啊,無限漲上 59.127.186.97 01/13 00:04
intela03252 : 去你賣不出去囤著也沒意義,又不會 59.127.186.97 01/13 00:04
intela03252 : 自動變成錢 59.127.186.97 01/13 00:04
intela03252 : 但過年照慣例應該會有需求出來啦 59.127.186.97 01/13 00:05
hsupeter92 : 超好笑十銓那個z540黑武士甚至比很多 49.216.253.23 01/13 00:07
hsupeter92 : gen4的便宜 49.216.253.23 01/13 00:07
Transposon : 休克療法,你黃牛店不賣就是慢慢卡死 42.77.138.159 01/13 00:10
Transposon : 自己現金流 42.77.138.159 01/13 00:10
c752 : e26很熱情的,但現價挺有CP值 120.126.89.6 01/13 00:19
eeeee118 : 價格x2


但需求-50%


總營收也沒比較多 118.232.72.73 01/13 00:22
eeeee118 : 所以不限裝機


免得現金流整個斷炊合理 118.232.72.73 01/13 00:23
qazws931 : 不用限組 這價錢 願者上鉤 61.230.196.162 01/13 00:25
Hunghsi01 : 還好去年被MH燒到換換病發作先升級了 36.234.68.163 01/13 00:28
Hunghsi01 : 現在這價格也太誇張 36.234.68.163 01/13 00:28
pphyy5844548 : 這就是所謂的一年比一年還扯 123.252.75.84 01/13 00:33
dasuperray : 12700K+ 64G DDR4繼續撐 49.218.247.181 01/13 00:34
pphyy5844548 : 原本以為去年顯卡荒已經夠誇張了, 123.252.75.84 01/13 00:34
pphyy5844548 : 今年更勝 123.252.75.84 01/13 00:34
WLR : 27轉直跟48吋差不多高,轉直太高可以坐遠改善 36.236.254.224 01/13 00:40
WLR : 或是FancyZones切區域,過高的部份乾脆不用 36.236.254.224 01/13 00:41
LeoYuri : 價格下來一點了,你不買我不買有一天減50 114.140.105.78 01/13 00:46
LeoYuri : 0 114.140.105.78 01/13 00:46
weiber82 : 一橫一直真的好用,尤其使用LLM可以看很 118.231.185.244 01/13 00:52
weiber82 : 118.231.185.244 01/13 00:52
IRPT001 : 公司機不知買不買的到~~ 220.141.194.136 01/13 00:54
ken6926 : 9900k+128g DDR4繼續撐 114.42.194.15 01/13 00:54
vsgm7uv : 關禁閉多少有點用? 27.53.41.169 01/13 00:54
pita30 : 有一點下來只是這次漲完消費者還沒習慣而 219.69.115.71 01/13 00:57
pita30 : 以,等下次上游再漲,又會大漲一次,然後 219.69.115.71 01/13 00:57
pita30 : 小跌一點不斷循環 219.69.115.71 01/13 00:57
reaturn : 聽美光的講法,三年內沒救 218.166.136.116 01/13 01:17
doom3 : AI基建也建太久 111.242.111.224 01/13 01:40
reaturn : 不止基建,還有軍備競賽,怎麼先弄死對方 218.166.136.116 01/13 02:01
freeunixer : 主要是沒電,所以大家搶著屯貨, 60.250.90.238 01/13 02:30
freeunixer : 如果不缺電,蓋多少買多少就沒那麼誇張 60.250.90.238 01/13 02:31
jt13 : 電腦又不是必備..一直漲只是造成老玩家舊電 118.170.238.4 01/13 02:48
jt13 : 腦繼續撐..新手電腦玩家買不下去 118.170.238.4 01/13 02:48
ganbee : 便宜時不買,貴時拼命搶,X3D都出完了還不升 1.34.242.156 01/13 05:46
ganbee : ,就代表不用升了,真的懂的早就買好了. 1.34.242.156 01/13 05:47
charmingone : 不限組裝代表貨源依然穩定(吧?) 101.12.148.39 01/13 05:48
charmingone : 這波漲價潮有沒可能是經銷商趁新聞 101.12.148.39 01/13 05:48
charmingone : 預漲先賺一波呢 101.12.148.39 01/13 05:48
jerrychuang : 不限就代表有貨,價格這麼貴也賺翻了 27.53.161.114 01/13 06:06
widec : 有價無市 我就看哪些盤子在組電腦 1.165.39.69 01/13 07:02
AkikaCat : 猛漢荒野最大貢獻,讓不少人閃掉這波 1.173.145.133 01/13 07:08
zeromxg0 : 我換新電腦倒不是因為荒野就是了,單純 42.77.247.33 01/13 07:11
zeromxg0 : 想要98X3D+9070XT@@ 42.77.247.33 01/13 07:11
DrGun : 漲到完成人類命運共同T !!天下苦黃9矣! 223.140.171.131 01/13 07:19
DrGun : !!!! 223.140.171.131 01/13 07:19
paul5566 : 推整理 61.227.44.204 01/13 07:23
kidd200701 : 有盤子買就有市場 再等等 101.10.237.73 01/13 07:56
andy79323 : 囤貨黃牛網內互打 111.82.160.219 01/13 08:32
Tycho : 用支架把螢幕併在一起 縫影響視覺 36.230.186.134 01/13 08:35
frozenmoon : 冠軍之路好看 39.10.1.53 01/13 08:35
louisxxiii : 我會一台橫+一台直立 看直的文件方便 61.58.150.117 01/13 08:39
tsukasaxx : 感謝整理 61.220.124.88 01/13 09:14
tsukasaxx : 看臉書上的新聞有講到光華店家在12月銷 61.220.124.88 01/13 09:15
tsukasaxx : 售進入大寒冬,漲成那個樣子除非是本來 61.220.124.88 01/13 09:15
tsukasaxx : 就計畫好高預算的消費者會買單,其它只 61.220.124.88 01/13 09:15
tsukasaxx : 想單買硬體的不會去碰 61.220.124.88 01/13 09:15
sellgd : 沒再漲大概就是市場可接受的高點了 203.222.14.136 01/13 09:17
xxxzxcvb : 這裡還有人收紅包? 39.10.72.187 01/13 09:24
zoids0308 : 我覺得消費者還沒那麼慘有的還能蹲最 42.77.71.236 01/13 09:48
zoids0308 : 慘的是公司企業那種 42.77.71.236 01/13 09:48
tsubasawolfy : 都預告了 在等適合起漲時間吧 163.15.167.119 01/13 09:49
d86123 : 看來是消費降級賣不出去,可是價格不想降 223.137.9.251 01/13 09:50
intela03252 : 不用替公司煩惱吧,便宜的時候進的 59.127.186.97 01/13 09:56
intela03252 : 貨還沒銷完呢,這些漲起來的價都是 59.127.186.97 01/13 09:56
intela03252 : 天上飛來的利潤,只是他們不肯放棄 59.127.186.97 01/13 09:56
Dcpp2015 : 他這個價錢不需要限組裝了吧,是有幾個 36.236.45.233 01/13 09:59
Dcpp2015 : 人會在這個時候去買?除了急需買電腦的 36.236.45.233 01/13 09:59
Dcpp2015 : 36.236.45.233 01/13 09:59
Dcpp2015 : 店家有賺就前面進便宜的,不敢賣便宜不 36.236.45.233 01/13 10:00
Dcpp2015 : 就報價一直漲。 36.236.45.233 01/13 10:00
LuckSK : 隔壁馬上有人急了 211.23.13.75 01/13 10:26
a1379 : 年底缺現金吧 之前去FB上問過回收商了 42.73.188.142 01/13 10:31
AndyMAX : 有價無市 兩年庫存在那喊斷供 223.200.105.247 01/13 10:47
sigma9988 : 寒假薛一波盤子 118.166.213.212 01/13 11:43
aa01081008tw : 漲的一個莫名其妙就沒人買了拉 1.168.54.215 01/13 11:49
aa01081008tw : 裝個記憶體要2萬多台幣..搶劫喔 1.168.54.215 01/13 11:50
tacss : 41樓人家買不買關你屁事 114.136.133.185 01/13 11:52
ksng1092 : 是貨源穩定還是沒生意XD 125.227.20.85 01/13 12:21
Koogeal : 隔壁最近2-7-2罰單開到手軟.就算這樣不少 59.115.57.189 01/13 13:23
Koogeal : 咖依然直接不演的 59.115.57.189 01/13 13:23
zoids0308 : 喔我說的是要換機的公司企業啦 111.255.157.187 01/13 13:24
pns215 : 國際報價還是漲,代表消費級不是影響的主 60.250.232.226 01/13 13:53
pns215 : 要,消費根本是台灣盤商囤貨 60.250.232.226 01/13 13:53
orchis : 長鑫存儲正在大量生產跑不快的DDR4顆粒 114.37.105.68 01/13 14:16
sellgd : 跑不快總比沒有好 文書機32G起跳 203.222.14.136 01/13 14:24
ricky525 : 美光3座新的晶圓廠2030.2035.2045啟用 36.227.17.217 01/13 14:25
ricky525 : 所以..再等10幾年才會緩解DRAM? 36.227.17.217 01/13 14:25
sellgd : 3大終保模組廠都在平價系列採用長鑫 203.222.14.136 01/13 14:25
sellgd : 威剛Premier/XPG 金KVR 創JetRAM 都有用 203.222.14.136 01/13 14:27
p20162 : 絕頂升天!! 106.146.84.92 01/13 15:11
redbeanbread : 1tb漲十倍 謝謝ai啊 101.8.242.143 01/13 15:31
ganbee : 看到有個腦殘氣噗噗,是空記憶體賠到脫褲嗎 1.34.242.156 01/13 16:07
sw3939889 : http://i.imgur.com/HVZXINF.jpg 111.251.205.28 01/13 16:26
linqqq007 : 感覺記憶體開始到臨界點 畢竟買氣冷颼 182.235.164.125 01/13 19:23
linqqq007 : 很多囤貨商要開始套現了 182.235.164.125 01/13 19:23
marsqq : 一堆囤貨的小店,只要幾家忍不住就開始人 114.33.93.15 01/13 21:12
marsqq : 踩人啦XD~對消費者是好事啦 114.33.93.15 01/13 21:12
marsqq : 現在就有點像店家的囚徒困境,理智上他們 114.33.93.15 01/13 21:13
marsqq : 都知道要慢慢放貨把現價拉高,但總是有人 114.33.93.15 01/13 21:14
marsqq : 會想先入袋為安,只要跑的人多了,剩下不 114.33.93.15 01/13 21:14
marsqq : 跑的就顯的更傻了,但就算這波清空,後續 114.33.93.15 01/13 21:15
marsqq : 他們也拉不到原價的現貨了,還是只能漲價 114.33.93.15 01/13 21:15
marsqq : 賣,現在最苦的不是等等黨,是這些小店啊~ 114.33.93.15 01/13 21:16
ctes940008 : 膽小鬼遊戲(誤) 36.237.111.125 01/13 21:29
da2286 : 不買最大 122.116.172.166 01/13 21:30
sw3939889 : 承上圖,不要買就會降 101.10.162.191 01/13 22:04
nlnono : 股價漲成這樣是真的很爽,但是零件貴成這 220.141.229.221 01/13 23:30
nlnono : 樣真的不爽 220.141.229.221 01/13 23:30
samsonfu : 都改買 HDD難怪會缺貨 49.216.108.46 01/14 16:29