PC_Shopping / PTTBBS 推薦

[情報] 5070Ti $26990 MSRP御三家又開始消失了

看板: PC_Shopping

作者: TFGlajumbo (拉醬爆的集食行樂)

標題: [情報] 5070Ti $26990 MSRP御三家又開始消失了

時間: Fri Jan 9 13:24:21 2026




因應漲價消息 以及庫存控管


御三家 $26990 的 5070Ti CP最高的


還有5080 35K的也都沒了 FE 的也不用看了


華碩$26990 PRIME 五年保

順發前天到貨一批已經被掃光




5070Ti剩下最貼近26990的 微星1張 索泰1張 跟INNO3D 三張


微星 RTX5070Ti 16G INSPIRE 3X OC(2497MHz/29cm/三風扇) !!, $28990 Hot! 任搭↓

ZOTAC RTX5070Ti 16GB 天啟 OC(2572MHz/36cm/三風扇/免註冊五年保)*獨家版, $28990

INNO3D RTX5070TI X3(2452MHz/30cm/註冊四年/三風扇/Dual Slot/註冊四年), $26888

INNO3D RTX5070TI X3 OC(2482MHz/30cm/註冊四年/三風扇/Dual Slot/註冊四年)$27888

INNO3D RTX5070TI X3 OC WHITE(2482MHz/30cm/Dual Slot/映雪/註冊四年), $28888




農曆過年 要組電腦的 可能又要多貼錢了

原本要買5070Ti最好準備三萬

5080最好準備4萬5


5090現在是金融商品 輪不到散戶玩家買



沒想到RTX50上市發行即將一週年 碰到AI大爆發 又水漲船高


5060Ti 8GB 5070 12GB 沒人搶 放心


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.159.152 (臺灣) ※ 文章網址 ※
dos01 : 感覺過年時期搞一下已經是定番了 210.209.164.247 01/09 13:25
dos01 : 我知道你還有錢 我知道你有年終獎金 210.209.164.247 01/09 13:25
leviva : 價格臭當然沒人搶 220.129.132.166 01/09 13:25
a27588679 : 老闆年年都過好年 180.177.33.135 01/09 13:25
rasen9 : 貨都在倉庫等漲價吧 85.115.97.9 01/09 13:27
rinppi : 還好前幾個禮拜已經把MSRP 5070TI買了 27.247.133.126 01/09 13:34
shutout5566 : 我的1660ti只好再撐2年了 = = 223.139.106.239 01/09 13:38
foolwind : 要買的不會早點買 還等過年喔 123.193.176.143 01/09 13:38
coox : 各位員工 快過年了讓我們好好的宰一波 163.26.206.202 01/09 13:41
u9596g12 : 回到極缺 限組 勿網單 勿高低配 嘻嘻 101.12.156.128 01/09 13:44
Shigeru777 : 傻了才過年買 61.230.199.246 01/09 13:44
LeoYuri : 已經買完了,但是還想要幾張5070ti 27.51.56.37 01/09 13:46
c752 : 我看line群的電腦店家全部都抱著16G N卡跟RA 111.80.241.244 01/09 13:48
c752 : M/SSD不出貨等漲價才出,不然就是綁套組 111.80.241.244 01/09 13:48
c752 : 更正:有出,但只出非熱門的配貨垃圾 111.80.241.244 01/09 13:50
benen : 人類真的發明時光機了!! 101.8.132.40 01/09 13:53
sesd : 缺貨 (X) 囤貨綁著賣或加倍賣 (O) 112.104.27.201 01/09 13:55
LeoYuri : 發明時光機更慘吧www連未來都要回來打劫 27.51.56.37 01/09 13:55
chyou2003 : 別小看8GB記憶體,記憶體價格漲三倍,5 223.137.209.45 01/09 13:57
chyou2003 : 060照樣漲 223.137.209.45 01/09 13:57
pita30 : 等5070TI被買完不就輪到5070了 219.69.115.71 01/09 13:59
leviva : 奸商 : 5060漲到12990, 不要太不滿 220.129.132.166 01/09 14:00
leviva : 我有6王拳(6倍假幀), 吊打4060 Ti 220.129.132.166 01/09 14:01
ghgn : 利多消息都出來了 當然囤起來等漲價 42.79.172.87 01/09 14:01
widec : 不是早就消失很久了嗎 1.165.57.82 01/09 14:02
widec : 很多真的都是店家囤貨啦 1.165.57.82 01/09 14:03
widec : 趁上游供貨緊縮,就大膽囤貨居奇囉 1.165.57.82 01/09 14:03
widec : 我看FB一些店家粉專也每天公佈掃了什麼貨哩 1.165.57.82 01/09 14:04
Shigeru777 : 再不買 只能買3060囉 61.230.199.246 01/09 14:04
Oville : 晚買享漲價 123.192.152.195 01/09 14:06
GenShoku : 等1/15見分曉 114.137.250.211 01/09 14:08
reaturn : 難道2027年顯卡均價8萬起了嗎 220.143.97.122 01/09 14:09
widec : 1/15要幹嘛 1.165.57.82 01/09 14:14
pita30 : 老黃要開示方針 219.69.115.71 01/09 14:18
GenShoku : 1/15老黃會公佈今年度顯卡供應計畫 114.137.250.211 01/09 14:20
t77133562003 : 1月8月每年都要玩大地遊戲 111.250.40.31 01/09 14:22
Flowsun32 : 都收進倉庫了 114.45.70.49 01/09 14:24
Amulet1 : 還好去年啟動90了 42.73.94.16 01/09 14:27
pphyy5844548 : 可惡,雙11猶豫到現在原本下定決心 140.116.12.67 01/09 14:30
pphyy5844548 : 1/11蝦皮活動要換了,結果這一兩天 140.116.12.67 01/09 14:30
pphyy5844548 : 都沒貨了QAQ 140.116.12.67 01/09 14:30
Orihimeboshi : 蹲越久腳越麻 220.132.199.24 01/09 14:33
a27588679 : 猶豫就會敗北 180.177.33.135 01/09 14:33
louis0724 : 1/1在momo下了一張eagle ice 33K 優惠 36.235.1.235 01/09 14:34
louis0724 : 券-1500 刷卡-1500 活動再抽到3%mo幣 36.235.1.235 01/09 14:34
louis0724 : -1000 應該是最後榮光了… 36.235.1.235 01/09 14:34
logus : 不是都賣到日本去了嗎 114.136.254.10 01/09 14:36
losmith : 買不到MSRP的話 這四張我會選天啟吧 1.163.225.58 01/09 14:36
losmith : 不用等1/15再行動 可以電商先下單但不拆 1.163.225.58 01/09 14:37
losmith : 把握1/15在七天退貨時間內 看狀況退不退 1.163.225.58 01/09 14:38
wangs90 : 還好禮拜一撿了一張5070ti msrp 223.137.90.194 01/09 14:38
SRNOB : 掃光不是拿去用 是準備之後高價賣的 114.47.8.125 01/09 14:41
LuckSK : 今年過年不用大地遊戲了吧


比去年還慘 211.23.13.75 01/09 14:42
ChoiceLife : 等9090 42.79.31.70 01/09 14:45
mqhung : 我今天打算買包乖乖放在3080上面 42.79.19.76 01/09 14:45
r02182828 : 昨天光華跟momo自動買都還有msrp 61.230.88.43 01/09 14:47
abcde79961a : 那我1080要拿特大號乖乖來壓了 49.216.18.102 01/09 14:47
LuckSK : 去年初二排一張5080也只綁張主板 今年不敢 211.23.13.75 01/09 14:47
LuckSK : 211.23.13.75 01/09 14:47
r02182828 : 還在猶豫的別等了 今明兩天沒買大概兩 61.230.88.43 01/09 14:47
r02182828 : 年不用買了 61.230.88.43 01/09 14:48
wyiwyi : 已經來不及上車了 111.248.71.133 01/09 14:48
zoids0308 : 你以為被掃貨其實只是收起來.... 118.171.103.179 01/09 14:48
sesd : 現在想買也來不及了 早收起來囤貨了 112.104.27.201 01/09 14:50
sesd : 利潤多2倍 那個白X現在會出 112.104.27.201 01/09 14:50
x19005 : 不急 等GTA上市換整台 111.246.114.238 01/09 14:51
zsp9081a : 這個報導我好像一年前前看過類似的 223.136.114.129 01/09 14:54
RSQP : 跌停跌停在跌停 223.140.225.226 01/09 14:54
calase : 上個月買技嘉26990,居然過兩個禮拜就沒 61.66.146.41 01/09 14:55
calase : 貨了 61.66.146.41 01/09 14:55
polaronebear : 新蛋9070xt已經漲100美金 47.229.127.57 01/09 14:56
polaronebear : 5070ti也差不多先漲100美或原價了 47.229.127.57 01/09 14:56
reaturn : AI要爆發十年 220.143.97.122 01/09 15:01
wison4451 : 5080還有丐圖斯可以買 114.137.241.53 01/09 15:01
pphyy5844548 : 樓上,那有價格合理的白卡可以買嗎? 140.116.12.67 01/09 15:02
pphyy5844548 : 我看Inno3D 5080白卡也都缺貨了。 140.116.12.67 01/09 15:02
pphyy5844548 : 御三家的白卡5080價格都跟瘋子一樣 140.116.12.67 01/09 15:02
ibanes : 3080戰十年 42.73.8.138 01/09 15:04
matrox323 : 昨天買了ROG5080白..本來說只剩燦金 211.75.131.93 01/09 15:06
matrox323 : 錢掏出來就有白色了 211.75.131.93 01/09 15:06
matrox323 : 然後買了不知道要幹嘛XD 211.75.131.93 01/09 15:06
pphyy5844548 : 掏不出這麼多錢給華碩,只能賭賭看 140.116.12.67 01/09 15:07
pphyy5844548 : 有沒有價格合理的白卡了(不求便宜) 140.116.12.67 01/09 15:07
ichiroyap : 欸不是 123.194.16.100 01/09 15:07
Luciferspear : 上週六就 27.242.131.2 01/09 15:07
cblair : 上周看到偏貴的pc家還有<30000的5070ti 120.126.108.253 01/09 15:09
a516013 : 前天看原屋網上有prime 26990的ti 想說下 42.70.195.9 01/09 15:10
a516013 : 看看 隔天就接到電話約取貨了 42.70.195.9 01/09 15:10
cblair : 就趕快刷分期入手了 這周果然都變30000+了 120.126.108.253 01/09 15:10
e446582284 : 最後上車機會,等到農曆年至少漲40% 106.64.128.87 01/09 15:11
e446582284 : 起跳 106.64.128.87 01/09 15:11
gekidou : momo我看還有禮包5070ti+電供3萬初 還ok 223.137.102.2 01/09 15:18
ctes940008 : 我知道你還有錢 114.40.100.97 01/09 15:22
cat05joy : 接下來大概要到三四月才有可能停漲了 211.20.117.1 01/09 15:23
sbreezer : 樓上太天真了吧 111.71.104.226 01/09 15:27
ChangWufei : 反正老黃現在不靠遊戲業務賺錢啊 111.255.165.193 01/09 15:40
ChangWufei : 產能都拿去搞AI了 111.255.165.193 01/09 15:41
a62511 : 晚買享沒貨 119.77.180.91 01/09 15:47
ouka : 等等黨繼續等 111.83.3.166 01/09 16:02
matrox323 : https://i.meee.com.tw/umpWo0P.jpg https://i.meee.com.tw/umpWo0P.jpg 211.75.131.93 01/09 16:05
xzero0911 : 這次過年會有人搭帳篷了嗎 114.34.51.252 01/09 16:07
redbeanbread : 28年 101.8.242.140 01/09 16:10
alvistan : 還好我已經買了23K的5070ti 39.10.46.120 01/09 16:12
zorro1111 : 16g的 應該接下來都不好買 42.73.85.94 01/09 16:15
yu775176 : 趕緊下單9060 16g 壓壓驚 220.143.91.54 01/09 16:20
a740125 : 真的有剛需的話早就先買了吧 1.172.126.13 01/09 16:31
GenShoku : 等等黨不會買的 繼續等虛無縹緲的super 114.137.250.211 01/09 16:35
plice : 不如買pc家21900的9070xt 雖然兩年保而已 49.215.225.223 01/09 16:39
KobePTSD : 御三家過年紅包加菜金就靠你們了-衝啊 36.236.53.150 01/09 16:42
boren : 收到消息農曆年前原廠暫停供貨給代理商,過 114.34.254.164 01/09 16:47
boren : 年前應該是最後出手的時機了 114.34.254.164 01/09 16:47
m6dj942k7 : 好險魔物獵人剛出的時候買了9070XT... 111.80.11.78 01/09 16:48
lovez04wj06 : 上個月初就嚇到去組一台了,好日子 49.217.195.93 01/09 16:57
gunlinuu : 3090繼續燃燒自己溫暖房間 125.229.160.83 01/09 17:05
lordmi : 你不買我不買過年漲一萬,等等黨大勝利 36.229.107.29 01/09 17:29
syuan0808 : 先把丐板拿掉 接下來沒意外準備漲帝板 118.165.138.15 01/09 17:36
syuan0808 : 等等黨蹲到斷腿 118.165.138.15 01/09 17:36
oldeight2009 : 我運氣挺好的 禮拜二下單 結果這2 39.14.22.21 01/09 17:40
oldeight2009 : 天記憶體漲了 顯卡買不到了 39.14.22.21 01/09 17:40
Destery : 還好1/2直接殺去店家買 一堆都漲價真扯 119.14.11.17 01/09 17:59
bbsman : 下禮拜5060TI 16G會漲一定的幅度喔0.0 1.175.95.6 01/09 18:04
Ruhaha : 前幾天原價屋Asus prime 5070ti 26990丐 49.159.5.4 01/09 18:36
Ruhaha : 板放好幾天都還在 昨天才不見的 無聊去下 49.159.5.4 01/09 18:36
Ruhaha : 訂單還成功 明天要去拿 臉書社團賣的二手 49.159.5.4 01/09 18:36
Ruhaha : 也沒漲 所以除了5090 根本不會漲吧… 49.159.5.4 01/09 18:36
matrox323 : 其實買也只是想湊ROG全套. 211.75.131.93 01/09 18:43
r02182828 : 罰站屋刀碩丐版昨天去現場是跟你說沒貨 114.24.130.201 01/09 18:52
r02182828 : 網站大概中午左右下架改價錢的 114.24.130.201 01/09 18:52
r02182828 : 你應該是有下到他賣你 現在只有漲價的 114.24.130.201 01/09 18:53
pita30 : 二手本就會緩漲怎麼缺貨第一天就覺得不會 101.8.224.180 01/09 18:54
pita30 : 101.8.224.180 01/09 18:54
Hfy0920 : 沒跑AI的話改買A卡吧 39.9.128.215 01/09 18:58
bruce2725 : 今天去嘉義罰站屋 70ti應該剩兩三張 118.231.200.135 01/09 18:59
bruce2725 : 6070滿櫃都是 118.231.200.135 01/09 18:59
GhriS : 罰站屋刀碩鈣板沒漲吧直接沒了 32k的是OC版 125.228.169.120 01/09 19:01
Ruhaha : 是沒了啊 但線上估價單放好幾天才沒 原本 49.159.5.4 01/09 19:09
Ruhaha : 是有想發來電蝦 但這就是打廣告就沒說了 49.159.5.4 01/09 19:09
jack384951 : 當金條在賣 101.10.56.76 01/09 19:32
umaga1 : 顯卡變成期貨了 114.36.97.93 01/09 19:36
sonofgod : 26990的PRIME活很久 想說這裡怎沒人討論 220.134.27.242 01/09 20:12
aztec256 : 還好10月衝了16990的4070S新卡 1.163.238.208 01/09 20:26
nextpage : 5060 TI 16G蠻夠用的其實 114.41.192.192 01/09 21:32
gameguy : 買了兩張5060只用在黑色沙漠掛網釣魚,這 101.12.150.131 01/09 21:53
gameguy : 遊戲就算開4K記憶體也到不了8G,夠用了 101.12.150.131 01/09 21:53
a74127412 : 高雄順發剩楠梓店有索泰5070ti 26990, 101.12.205.120 01/09 22:21
a74127412 : 聽到那個客人嫌索泰不好,店員還跟他說 101.12.205.120 01/09 22:21
a74127412 : 下禮拜漲30%才決定買了 101.12.205.120 01/09 22:21
ctes940008 : 下禮拜30%嗎? 114.40.100.97 01/09 23:01
wyiwyi : 天啟上個月看記得還有將近30的量... 111.248.71.133 01/09 23:06
littleMad : 夢回2025 笑死 36.226.220.10 01/09 23:08
a516013 : 漲30%?



還好先買了== 111.248.129.97 01/09 23:08
mofass : 5080快六萬是什麼巫術 114.43.133.32 01/09 23:22
saiboos : 賣了一年一樣保值 219.71.144.68 01/10 01:02
bhmagic : 12月買好了 當黃金等增值 99.118.209.229 01/10 05:22
lumperger : 幾個月前就在說顯卡要漲了,有關注有 111.82.125.177 01/10 07:55
lumperger : 需求的這兩個月應該都下手了吧 111.82.125.177 01/10 07:55
YCL13 : 對呀,想買還沒買的真不要怪全球漲價了 59.115.180.200 01/10 09:12
tank9 : 5060ti真是垃圾 180.176.74.110 01/10 09:21
doom3 : 商家先收著 下個月漲50%賺紅包錢 輕輕鬆鬆 111.242.122.232 01/10 09:36
bizer : 你不買我不買,明天顯卡就掰掰 36.225.152.21 01/10 11:35
ouka : 等5080s或60系了,等等黨絕不言輸 111.83.3.166 01/10 11:41
paul40807 : 沒想到11月底買35990的5080可以再回漲 111.243.9.147 01/10 11:42
paul40807 : 111.243.9.147 01/10 11:42
Vansace : 我看現在要買PC的原本預算 要再多加兩萬+ 61.227.3.122 01/10 12:08
Vansace : 幾乎每樣都要漲 cpu gpu ram ssd..etc 61.227.3.122 01/10 12:09
RealGeforce : 12月初,趕在開漲前買到特價22490元 1.173.229.65 01/10 12:13
RealGeforce : 的技嘉RX9070XT OC 1.173.229.65 01/10 12:14
RealGeforce : http://i.imgur.com/uJJfKhc.jpg 1.173.229.65 01/10 12:21
pipi5867 : 看一堆人最近在fomo 笑死 36.231.13.221 01/10 13:16
pipi5867 : 不管是diy市場還是股票市場都..XD 36.231.13.221 01/10 13:16
alvistan : diy當然要fomo 這篇文不就是顯卡已經開 125.229.106.95 01/10 13:45
alvistan : 始missing了嗎== 125.229.106.95 01/10 13:45
k20081111 : 還好12月底購入雞排msrp26990 42.79.244.214 01/10 17:16
lolicat : 感謝荒野讓我組新電腦 現在可以看戲當樂 49.215.242.25 01/10 17:25
lolicat : 子人 49.215.242.25 01/10 17:25
ksng1092 : fomo的重點是本來沒有要買XD 114.32.144.153 01/10 17:58
CGary : 5090漲價漲成這樣真是始料未及 223.140.227.119 01/10 20:31
seraphalpha : 去年底就一堆預告過年後漲價,記憶體 1.34.220.87 01/11 11:36
seraphalpha : 也率先飆漲,現在還在等蝦皮打折卷的 1.34.220.87 01/11 11:36
seraphalpha : 是有什麼幻想,現在是零組件接下來是 1.34.220.87 01/11 11:36
seraphalpha : 整機和筆電,再來就是PS5 NS2,無一倖 1.34.220.87 01/11 11:36
seraphalpha : 免,新手機也一樣規格縮水但價格更高 1.34.220.87 01/11 11:36
seraphalpha : ,而且商家也不是吃素的都知道先囤貨 1.34.220.87 01/11 11:36
seraphalpha : 等漲價,這幾年都是過年前大缺貨過年 1.34.220.87 01/11 11:36
seraphalpha : 後漲價賣,只是這一波要有撐到2027下 1.34.220.87 01/11 11:36
seraphalpha : 半年以後的心理準備 1.34.220.87 01/11 11:37