PC_Shopping / PTTBBS 推薦

[閒聊] 英偉達和AMD將於下月大幅提高GPU價格

看板: PC_Shopping

作者: verypower (貓貓蟲咖波)

標題: [閒聊] 英偉達和AMD將於下月大幅提高GPU價格

時間: Thu Jan 1 16:05:12 2026


https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-01-01/doc-inheumps3126142.shtml


https://reurl.cc/vK8LkN



根據一些科技媒體及供應鏈報告,英偉達、AMD 將在2026 年初上調GPU 價格。



兩家公司計劃不再進行一次性漲價,而是在未來幾個月內逐步調整價格。這可能導致消費

級GPU以及用於人工智慧(AI)資料中心和伺服器的高階GPU同時漲價。


據業內人士30日透露,AMD預計1月開始調高部分GPU的價格,而Nvidia則將於2月

開始調高。


來自Board Channels、Wccftech 等消息來源的報導稱,英偉達、AMD 計劃在未來幾個月

內對旗下的在售GPU 逐步漲價。其中AMD 預計在1 月開始調高價格,英偉達預計在2 月漲

價。


預計此漲價將首先影響部分消費性GPU,如英偉達的GeForce RTX 50 系列和AMD 的

Radeon RX 9000 系列。英偉達的旗艦GPU 產品RTX 5090 於2025 年1 月發布,官方建議

售價為1999 美元,但預計今年的實際價格將飆升至5000 美元。


有急用需求的 看要不要最近趕快買一買 反正短期應該是不可能檢折扣降價了


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.191.168 (臺灣) ※ 文章網址 ※
sova0809 : 庫存料已經快用完 逐漸反應成本 42.77.37.122 01/01 16:06
Henghengpig : 你不買 我不買 晚點漲500 129.150.40.166 01/01 16:06
giroro255 : 是不是要開始屯顯卡了 220.134.27.43 01/01 16:08
futakinohi : 500還太客氣了 223.137.168.244 01/01 16:09
foolwind : 早買不但早享受 還能低價入手 傻子才等 123.193.176.143 01/01 16:13
knml : 以後連電動也打不起了哭哭 123.204.237.83 01/01 16:13
acergame5 : 5000美元的顯卡 台灣要賣20萬了吧 159.117.71.29 01/01 16:14
pita30 : 這裡指的GPU不包含VRAM對吧? 219.69.115.71 01/01 16:17
Destery : VRAM遲早會漲 會帶動整體單卡售價up 119.14.11.17 01/01 16:19
wpwsiance : 25,26年蔓延到其他組件 真-比礦潮慘 36.239.99.231 01/01 16:20
Kismeter : 乾脆問有什麼沒漲比較快? 111.82.86.47 01/01 16:21
coox : 我還想再買一張丐版5090 看來沒機會了 36.236.229.61 01/01 16:23
EkuruZW : 大家可以回家啦,DIY 大概會大幅縮水 101.138.112.50 01/01 16:23
EkuruZW : 接下來就是看套裝機、店家機了 101.138.112.50 01/01 16:23
jeeyi345 : 機殼 42.79.248.251 01/01 16:24
jeeyi345 : nv now


但有減時間 +台灣說是全球最貴 42.79.248.251 01/01 16:24
jeeyi345 : 42.79.248.251 01/01 16:24
xbearboy : 套裝機也漲,只是市場反應比較慢,但還 223.136.114.103 01/01 16:28
xbearboy : 沒漲不代表你買的到,日本那邊BTO的交 223.136.114.103 01/01 16:28
xbearboy : 貨期12月就拉到5~6周了 223.136.114.103 01/01 16:28
widec : 套裝機今天再去看應該都漲一成了 1.165.16.13 01/01 16:31
widec : 我前天看到 昨天決定就漲2000 1.165.16.13 01/01 16:31
widec : 猶豫就敗北 1.165.16.13 01/01 16:31
j65p4m3 : 早買先享受折扣 123.205.180.99 01/01 16:36
jeeyi345 : 一般而言套裝機溢價才多吧? 42.79.248.251 01/01 16:38
CHB1980 : 所以光華2~3樓那些店家會倒一波? 101.10.221.3 01/01 16:38
coox : 套裝機雖然溢價 但售後服務成本應該蠻高的 36.236.229.61 01/01 16:39
bikevts : 調啊,調到沒人買,或有其它替代性娛樂 220.142.9.188 01/01 16:42
tpkgo : 我信你個鬼 218.164.77.3 01/01 16:44
forsakesheep : 靠北還能漲啊 61.227.66.12 01/01 16:45
Dcpp2015 : 500我覺得還太保守了,可能先漲個10%。 1.172.1.159 01/01 16:51
aa89028500 : 繼續漲,60乾脆也別出了 60.251.110.57 01/01 16:56
wyiwyi : 早買早享受 晚買剩漲價555 114.45.148.13 01/01 17:01
LeoYuri : 套裝機溢價多,但是都掌握在品牌商手上, 114.140.128.127 01/01 17:02
LeoYuri : 一般代理其實沒賺多少,打折下去就是賠錢 114.140.128.127 01/01 17:02
LeoYuri : 114.140.128.127 01/01 17:02
Transposon : GTA6 PC版還很久,不急 223.139.164.148 01/01 17:02
LeoYuri : 然後套裝的售後應該沒有那麼多成本,畢竟 114.140.128.127 01/01 17:04
LeoYuri : 很多都只給一年而已。有些零件實際上只有 114.140.128.127 01/01 17:04
LeoYuri : 半年或三個月,不是你覺得能換能修 114.140.128.127 01/01 17:04
test23786 : 這東西消息還是先存疑吧,漲是可能但 49.216.105.15 01/01 17:04
test23786 : 漲2.5倍? 49.216.105.15 01/01 17:04
LeoYuri : 我這個月還要再買三台套裝機,之後不敢買 114.140.128.127 01/01 17:05
LeoYuri : 了,夭壽 114.140.128.127 01/01 17:05
neilisme : 現在買不起的未來也不用想了 只會更貴 114.34.65.186 01/01 17:10
poz93 : 以後一台文書機 自己組還要花6萬塊的時代 1.174.11.127 01/01 17:12
poz93 : 不遠了 1.174.11.127 01/01 17:12
sali921 : 早買早享受 晚買荷包扣 114.33.43.42 01/01 17:16
kimuya1127 : 文書機上看十萬囉... 114.43.145.205 01/01 17:19
horse2819 : vram都不給了還要漲價? 1.168.67.242 01/01 17:21
Rollnmeow : I卡沒人在乎 不是跟著漲就是只剩內顯吧 36.227.194.119 01/01 17:21
grtfor : AI發展即將迎來家家戶戶都沒有錢買電腦 106.1.179.172 01/01 17:23
grtfor : 夢回80年代 106.1.179.172 01/01 17:24
syuan0808 : 新年新氣象新售價 118.167.251.29 01/01 17:24
gn02218236 : 高科技 低生活品質 賽博龐克都是真的 1.162.39.149 01/01 17:29
gn02218236 : 未來所有人都是被AI掌握的奴隸 1.162.39.149 01/01 17:29
sova0809 : 等個幾年讓那些AI建設完成就會有量下放 218.166.96.68 01/01 17:34
sova0809 : 但這段時間本不夠粗就沒想了 省點用吧 218.166.96.68 01/01 17:35
fishworm : 5090一出就買的再次成為最大贏家 27.247.98.163 01/01 17:37
JBryant : 景氣循環的東西 早晚均值回歸 慢慢漲~ 125.230.6.209 01/01 17:38
tctv2002 : 只能等漲到消費者受不了


自主抵制 27.242.196.215 01/01 17:40
tctv2002 : 商才會降了 27.242.196.215 01/01 17:40
spfy : 別怕 大家都不要買 27.51.129.57 01/01 17:41
sova0809 : 現在對岸那邊主機板跟組機好像降了快50% 218.166.96.68 01/01 17:41
sova0809 : 但有用嗎 顆粒廠還是沒有料給下游消費端 218.166.96.68 01/01 17:42
sova0809 : 要搶剩下的下腳料不抬價難道降價就搶得 218.166.96.68 01/01 17:42
sova0809 : 現在消費端根本不重要了 你不買企業 218.166.96.68 01/01 17:43
sova0809 : 要換代更需要搶著買 218.166.96.68 01/01 17:44
hankQuQ : 5090正常散戶 本來就不會買 223.137.222.207 01/01 17:45
sova0809 : 抵制根本沒用 人家顆粒廠明年的產能早就 218.166.96.68 01/01 17:46
sova0809 : 被全部包走了 誰理你下游跟消費端 美光 218.166.96.68 01/01 17:47
sova0809 : 早就表態了 人家也沒那多餘產能作消費端 218.166.96.68 01/01 17:47
sova0809 : 降低營利 218.166.96.68 01/01 17:48
Justapig : 兩千的賣十萬,五千應該要三十萬 211.22.141.129 01/01 17:48
sova0809 : 這波最可憐的是電源跟主版 沒組機很難賣 218.166.96.68 01/01 17:49
tctv2002 : 顆粒廠也在準備擴廠 撐個兩年!! 27.242.196.215 01/01 17:51
sova0809 : 擴廠規模不足 然後預期在2027-28<-重點 218.166.96.68 01/01 17:55
sova0809 : 再怎樣這幾年還是建議能撐就撐 218.166.96.68 01/01 17:56
jeeyi345 : 不是說自組只有3%


電源主板可以去賺# 42.79.248.251 01/01 17:59
jeeyi345 : 剛性需求啊 42.79.248.251 01/01 17:59
excercang : 看來今年入門機種也會來到3-4萬 122.116.214.166 01/01 18:00
excercang : 別傻了,消費者抵制也不會理你了 122.116.214.166 01/01 18:00
sova0809 : 擴充頻率差記憶體跟儲存設備太多了 218.166.96.68 01/01 18:01
excercang : 他們光靠企業客戶就飽了,消費者全部不 122.116.214.166 01/01 18:01
excercang : 買也不影響 122.116.214.166 01/01 18:01
tctv2002 : 資料中心需求不可能維持這麼久


又不是 27.242.196.215 01/01 18:02
tctv2002 : 越多越好 電力設備跟不上也沒用 27.242.196.215 01/01 18:02
tctv2002 : 所以樂觀的話 一年就夠了 之後回歸一般 27.242.196.215 01/01 18:02
tctv2002 : 正常需求 27.242.196.215 01/01 18:02
sova0809 : 電力設備跟不上 人家一樣砸錢阿 直接買 218.166.96.68 01/01 18:02
sova0809 : 發電機跟渦輪機 現在甚至腦筋打到太空了 218.166.96.68 01/01 18:03
sova0809 : 人家錢多到就是這樣砸 不然為啥現在產能 218.166.96.68 01/01 18:04
sova0809 : 都被包走 這波除了科技巨頭 各國政府也 218.166.96.68 01/01 18:04
aika5512308 : 大的來了 223.138.20.209 01/01 18:05
sova0809 : 一直進場了 最近的就是日本也要蓋 218.166.96.68 01/01 18:05
aa89028500 : 是,現在就是無能狂怒而已,上游廠早 60.251.110.57 01/01 18:05
aa89028500 : 就不理你們了,但也沒差反正就不買。 60.251.110.57 01/01 18:05
ksng1092 : 說真的電也不是砸錢就能解決的事 114.32.144.153 01/01 18:05
sova0809 : 這種情況下 就是砸錢砸到基建完成 誰跟 218.166.96.68 01/01 18:06
tctv2002 : 應該說歐噴Ai包下了 全球40%記憶體廠能 27.242.196.215 01/01 18:06
ksng1092 : 再者,所有的砸錢都要講求回收 114.32.144.153 01/01 18:06
sova0809 : 你在那邊慢慢來 不管這波會不會泡沫 218.166.96.68 01/01 18:06
sova0809 : 些AI基礎建設是確定不會停下來的 218.166.96.68 01/01 18:07
tctv2002 : 歐噴Ai這樣搞 順便逼巨頭跟他合作 才有 27.242.196.215 01/01 18:07
tctv2002 : 記憶體可以用 27.242.196.215 01/01 18:07
sova0809 : 這波包量別以為只有OP 其他要建設的也在 218.166.96.68 01/01 18:08
excercang : 電力不夠是台灣不夠,其它國家都是夠的 122.116.214.166 01/01 18:08
sova0809 : 包啦 這些巨頭這次預算都是千億美金再談 218.166.96.68 01/01 18:09
excercang : GPU調整是全球都調整,不是只有台灣 122.116.214.166 01/01 18:09
sova0809 : 誰跟你講短期回收 現在就是搶時間搶 218.166.96.68 01/01 18:09
ksng1092 : 蓋電廠不是玩模擬城市欸... 114.32.144.153 01/01 18:10
jeeyi345 : 感覺tc講的合理 基建本來不急現在建的 42.79.248.251 01/01 18:10
jeeyi345 : 被搶了40%不急也變成急了 42.79.248.251 01/01 18:10
sova0809 : 市佔拼資源 以各家後盾的現金流去燒錢拼 218.166.96.68 01/01 18:10
sova0809 : 人家就是有錢到當模擬城市玩喔 218.166.96.68 01/01 18:11
nakayamayyt : 再來就是手機也漲價了吧 1.171.87.197 01/01 18:12
sova0809 : 老馬之前是買一狗票柴油發電機 這陣子GE 218.166.96.68 01/01 18:12
ksng1092 : 很多東西就不是能靠砸錢搞定的 114.32.144.153 01/01 18:12
sova0809 : 靠賣機台賺翻了 218.166.96.68 01/01 18:12
jeeyi345 : 而且既然產能就是固定的 就算錢無限又 42.79.248.251 01/01 18:12
jeeyi345 : 不會變多 除了把短期價格拉很高又沒好 42.79.248.251 01/01 18:12
jeeyi345 : 42.79.248.251 01/01 18:12
ksng1092 : 在夜城當然就可以 114.32.144.153 01/01 18:13
sova0809 : 這次會這樣是因為今年開始星際之門計畫 218.166.96.68 01/01 18:14
sova0809 : 老川以政府名義直接拉各家巨頭進場 218.166.96.68 01/01 18:15
sova0809 : 然後還去世界各國拉贊助跟建設計畫 218.166.96.68 01/01 18:15
sova0809 : 這種情況下 已經不是單純商業性質這麼簡 218.166.96.68 01/01 18:16
ksng1092 : 那就更不是砸錢就能成那麼簡單的事了 114.32.144.153 01/01 18:16
sova0809 : 各國有錢有能力的都砸錢參與下 需求 218.166.96.68 01/01 18:17
sova0809 : 當然大爆噴 218.166.96.68 01/01 18:17
ksng1092 : 最簡單的點,各國的錢又不是當權者能全 114.32.144.153 01/01 18:17
ksng1092 : 權運用的 114.32.144.153 01/01 18:17
ouka : 繼續等泡沫,等等黨一定要贏 223.139.140.15 01/01 18:18
sova0809 : 現在那個有能力的國家會不願發展AI 是沒 218.166.96.68 01/01 18:19
ksng1092 : 從商業提升到政治層面的話,就沒可能還 114.32.144.153 01/01 18:19
ksng1092 : 能那麼直線了 114.32.144.153 01/01 18:19
sova0809 : 錢甚至是被老美禁售才不行 218.166.96.68 01/01 18:20
ksng1092 : 又不是每個國家都是(填空),可以這樣 114.32.144.153 01/01 18:20
ksng1092 : 義無反顧 114.32.144.153 01/01 18:20
sova0809 : 義無反顧XDD 現實是你想花錢還要看老美 218.166.96.68 01/01 18:20
sova0809 : 臉色 真以為老黃能隨便出口喔 218.166.96.68 01/01 18:21
lolicat : 這時候我要感謝荒野了 49.215.242.26 01/01 18:21
sova0809 : 當人家完成這次產業升級後 那些沒跟上的 218.166.96.68 01/01 18:22
ksng1092 : 私人企業往往都很難傾全部資源投入同一 114.32.144.153 01/01 18:23
sova0809 : 國家可能就完全跟不上了 218.166.96.68 01/01 18:23
ksng1092 : 個東西了,你國家要能說服大家先放棄其 114.32.144.153 01/01 18:23
ksng1092 : 他方面啊 114.32.144.153 01/01 18:23
sova0809 : 你可以繼續理論派下去 但現實就是人家砸 218.166.96.68 01/01 18:23
ksng1092 : 如果已經不是商業的話更是如此 114.32.144.153 01/01 18:24
sova0809 : 錢到這個地不 其他發達國家也一直再跟進 218.166.96.68 01/01 18:24
ksng1092 : 現實不是有運算中心蓋了沒啟用嗎XD 114.32.144.153 01/01 18:24
excercang : 這東西關系到未來的軍事和經濟,各國是 122.116.214.166 01/01 18:24
sova0809 : 可以繼續空想 但現實就是如此 218.166.96.68 01/01 18:24
excercang : 不得不做 122.116.214.166 01/01 18:24
RaiGend0519 : 6090 15萬台幣起跳這樣嗎lol? 1.168.29.214 01/01 18:25
ksng1092 : 以前太空競賽也是不得不做,後來呢XD 114.32.144.153 01/01 18:25
On1y : 還好已經啟動5090 114.45.51.18 01/01 18:26
ksng1092 : 外太空的資源更是關乎未來的軍事和經濟 114.32.144.153 01/01 18:27
ksng1092 : (當年的說法啦) 114.32.144.153 01/01 18:27
jeeyi345 : 完全跟不上 你是說美國取得了絕對優勢 42.79.248.251 01/01 18:27
jeeyi345 : 還透過ai一直加速成長 其它國家完全追 42.79.248.251 01/01 18:27
jeeyi345 : 不上 42.79.248.251 01/01 18:27
jeeyi345 : 最後變成?? 地球上絕對的ai霸主一統地 42.79.248.251 01/01 18:28
jeeyi345 : 這樣嗎? 42.79.248.251 01/01 18:28
excercang : 太空資源具有不確定性及安全性 122.116.214.166 01/01 18:29
excercang : 但AI發生範圍是在地球內,是可控可預期 122.116.214.166 01/01 18:29
jeeyi345 : 以後超級地球四國父 川普 刀客 奧特曼 42.79.248.251 01/01 18:31
jeeyi345 : 還有誰 42.79.248.251 01/01 18:31
ksng1092 : 現在發生這些事算可控可預期的嗎XD 114.32.144.153 01/01 18:32
ksng1092 : 蓋好硬體沒開機也是可控可預期嗎XD 114.32.144.153 01/01 18:33
sova0809 : 這波遲早會到剩下最後贏家出現 現在該做 218.166.96.68 01/01 18:33
sova0809 : 的就是等結果出來 218.166.96.68 01/01 18:33
ksng1092 : 是啊,但有沒有可能現在的AI是黑金剛, 114.32.144.153 01/01 18:35
ksng1092 : 贏家的智慧手機壓根還沒出現 114.32.144.153 01/01 18:35
gameguy : 以後不只顯示卡晶片貴,Nvidia也可能不搞 101.10.80.193 01/01 18:35
gameguy : 晶片綁記憶體一起賣,顯示卡廠商要自己去 101.10.80.193 01/01 18:35
gameguy : 找記憶體來源了,高階的GDDR7越來越稀有 101.10.80.193 01/01 18:35
ksng1092 : 現在的AI是錄影帶,串流根本還沒出現 114.32.144.153 01/01 18:36
sova0809 : 老黃不是確定解除綁定了 要下游自己想辦 218.166.96.68 01/01 18:36
sova0809 : 法搞定記憶體供應問題 218.166.96.68 01/01 18:37
sova0809 : 那就讓今年來告訴我們答案 這次主角會換 218.166.96.68 01/01 18:37
shortimex : 反正電子陽痿 對任何新事物也都陽痿 218.35.8.70 01/01 18:37
shortimex : 沒差喇 218.35.8.70 01/01 18:37
sova0809 : 老馬要來解答這個問題 218.166.96.68 01/01 18:38
ksng1092 : 大家搶破頭當百事達 114.32.144.153 01/01 18:39
sova0809 : 他必須要回答這個問題 市場跟投資人已經 218.166.96.68 01/01 18:41
amd7356 : 儘管漲價 反正我夠撐五年沒問題 49.215.98.169 01/01 18:41
sova0809 : 計入預期 今年的回應者中必定會有他 218.166.96.68 01/01 18:42
sova0809 : 我也很好奇這次他的交卷結果 218.166.96.68 01/01 18:42
a2156700 : 買越多 賺越多 老黃沒騙我 101.9.235.157 01/01 18:54
lc85301 : 等等黨哭暈在廁所 223.136.229.44 01/01 18:54
r60214 : 無限漲價


反正都在玩老遊戲,隨便漲 59.102.154.85 01/01 19:00
bunjie : DIY is over 182.155.197.16 01/01 19:01
ksng1092 : 打從很多人只抄單然後給店家組的時候就 114.32.144.153 01/01 19:02
ksng1092 : over了吧XD 114.32.144.153 01/01 19:02
ksng1092 : 別人怎麼想我是不知道,我個人是沒有Do 114.32.144.153 01/01 19:04
ksng1092 : it yourself就不算DIY那派的XD 114.32.144.153 01/01 19:05
shokotan : 聯合漲價哦 公平會不罰喔 111.250.135.197 01/01 19:05
Henghengpig : 付錢給店家do it yourself也是DIY啊 89.144.35.138 01/01 19:07
ksng1092 : 那叫建商蓋房子也DIY啦XD 114.32.144.153 01/01 19:09
aegis159 : 那些大廠就怕錯過AI時代啊,拼命砸錢 118.232.60.74 01/01 19:11
GiantChicken : 過癮 PC市場要Q去了 1.163.53.147 01/01 19:11
Bf109G6 : 效能進步慢 我還加價賣 115.66.147.242 01/01 19:12
a125wind : 老闆又可以PO文顯卡庫存漲了好幾千萬 111.249.156.117 01/01 19:17
dieorrun : 漲就算了 這次可能要用倍算的 203.204.109.206 01/01 19:19
Aixtron : 公司MIS 應該會哭了 61.61.70.18 01/01 19:21
Aixtron : 以後捐要捐電腦了!窮人的小孩連電腦都沒 61.61.70.18 01/01 19:23
Aixtron : 有... 61.61.70.18 01/01 19:23
asgardgogo : 結果diy暴斃了比遊戲主機還早 114.44.14.77 01/01 19:33
YYOO : AI哪建設的完?老黃一年推一新卡 永遠買不 123.194.165.204 01/01 19:43
YYOO : 123.194.165.204 01/01 19:43
a516013 : 會不會50系就是最後一代顯卡了 42.70.32.93 01/01 19:47
u9596g12 : 5090沒賣100萬都是對不起股東 218.35.130.171 01/01 19:48
※ 編輯: verypower (36.224.191.168 臺灣), 01/01/2026 19:51:24
UniversalGod : 5090沒漲到100萬窩可是不買德喔~~~ 101.14.11.210 01/01 19:53
TISH12311 : 買越多賺越多 原來是真理= = 36.225.107.102 01/01 20:00
aftermathx : 不相信老黃的人過去三年都被嘎爆 119.14.135.156 01/01 20:11
leviva : 黃牛勳有夠噁 39.15.2.105 01/01 20:12
believefate : 快炒到一台電腦十萬塊吧 隨便你們了 42.77.184.204 01/01 20:15
pita30 : 買20萬大禮包的明年大概要解套了 220.134.228.147 01/01 20:29
nextpage : 16GB VRAM的N卡你各位現在不買會後悔 114.26.136.79 01/01 20:39
zion1981 : 慘的是漲價還是16pin連300w都燒 123.192.124.75 01/01 20:47
C13H16ClNO : 以後大家只能去直播看人玩3A大作了嗎 36.224.216.221 01/01 20:53
palapalanhu : 什麼都貴了 59.115.180.31 01/01 20:55
good10740 : 只能期待OpenAI 燒到沒錢 產能吐出來 27.51.104.31 01/01 20:56
lefan : 合理,不漲才奇怪 101.12.234.93 01/01 21:09
RoastCorn : 好日子,來臨力 1.165.37.194 01/01 21:10
a888168tw : 等等黨最終還是贏來等等的崩壞…. 39.15.25.199 01/01 21:10
poco0960 : 先當記憶卡哇 111.71.99.164 01/01 21:13
pipi5867 : 老黃n年前就開示買越多賺越多 1.160.76.243 01/01 21:13
pipi5867 : 一堆不相信他的都被嘎飛


嘻嘻 1.160.76.243 01/01 21:13
Rollnmeow : 老黃真的很會撐 撐到AI浪潮跟著起飛 36.227.194.119 01/01 21:28
LADKUO56 : 這真的是好日子來臨力 漲到離譜 114.36.34.81 01/01 21:51
bill6613 : 好險今年4月購入8萬8的MSI 5090魔龍 211.20.112.29 01/01 21:51
LADKUO56 : 遊戲主機也要跟著漲了吧 除了NS2 114.36.34.81 01/01 21:51
LADKUO56 : 可能比較不受影響 114.36.34.81 01/01 21:51
KY1998 : 建資料中心=軍備競賽 沒在缺你們消費級 118.166.136.161 01/01 21:53
chyou2003 : 終於到了要棄守消費顯卡市場的時間了嗎 150.116.161.105 01/01 22:05
chyou2003 : ?也許這就是最後一代「平價」顯卡了 150.116.161.105 01/01 22:05
Supasizeit : 5090漲到5000 大家快囤貨 203.204.195.174 01/01 22:17
ninggo : Mac cp值持續上升中 39.14.73.110 01/01 22:18
patvessel : GPU12~18個月就翻一翻 最好是會有建設 125.229.28.82 01/01 22:37
patvessel : 完成的一天 125.229.28.82 01/01 22:37
patvessel : 等泡沫還是別人進來做產線比較實在 125.229.28.82 01/01 22:38
aegis43210 : 摩爾定律都結束了,自然沒有便宜貨了 175.181.180.81 01/01 22:41
aegis43210 : ,3D封裝只會使產品更貴 175.181.180.81 01/01 22:41
aegis43210 : 不過GDDR6並沒有漲太多,相關成品預期 175.181.180.81 01/01 22:46
aegis43210 : 只會最多小漲兩成 175.181.180.81 01/01 22:46
dieorrun : 就消費級不會是最新技術了吧 可能要等個 203.204.109.206 01/01 22:52
dieorrun : 幾年落後製成做的邊角料 203.204.109.206 01/01 22:52
leviva : 奸商磨刀霍霍中, 5090準備直升199,000限組 114.43.125.100 01/01 22:53
leviva : 裝, 禁低配 114.43.125.100 01/01 22:54
leviva : 要求9950X (或9953) / 285K + X870 / Z890 114.43.125.100 01/01 22:54
leviva : + 2T SSD + 1000W以上電源 + 3000元以上 114.43.125.100 01/01 22:55
leviva : 機殼 + 16*2以上 RAM 114.43.125.100 01/01 22:55
ctes940008 : 可以的話,我相信老黃全部轉產專業卡 114.40.77.19 01/01 22:58
ctes940008 : 現在遊戲方面營收只佔了NV整體的7%。 114.40.77.19 01/01 22:58
mizumutsuki : 好險我兩周前買到8888元的9060XT 8G 111.251.223.100 01/01 23:08
GenShoku : 新蛋的5090FE已經漲到3700鎂了 123.195.193.198 01/01 23:09
jeeyi345 : 自組3%佔了營收7%? 老黃薛了兩倍多啊 114.41.229.244 01/01 23:09
GenShoku : 且絕大部分5090都漲到3000-5000鎂 甚至 123.195.193.198 01/01 23:10
GenShoku : 華碩的漲到6800鎂 看到那價格都笑了 123.195.193.198 01/01 23:10
ksng1092 : 消費級的營收又不是全部來自自組XD 114.32.144.153 01/01 23:11
jeeyi345 : 消費級非自組 套裝機4% 自組佔了消費級 114.41.229.244 01/01 23:15
jeeyi345 : 快一半 114.41.229.244 01/01 23:15
leviva : 老蝗不想要消費市場可以退出啊, 直接把N卡 114.43.125.100 01/01 23:15
leviva : 新卡 市占降到0 114.43.125.100 01/01 23:16
leviva : 十年以後N卡就變成 others 114.43.125.100 01/01 23:16
hayato01 : wow 83.147.15.7 01/01 23:21
bibobibo77 : 買了張5060Ti 16G給小孩玩Game,1月 59.126.215.15 01/01 23:45
bibobibo77 : 份變數大,加上農曆過年供貨關係,上 59.126.215.15 01/01 23:45
bibobibo77 : 漲機率大,小瓦數8Pin的選擇。 59.126.215.15 01/01 23:45
foolwind : 無能狂怒... 123.193.176.143 01/01 23:59
alvistan : 5090是真的有本錢漲 有人有剛需 125.229.106.95 01/02 00:02
rgo : PC又要變夕陽產業,逼大家3A去打遊戲機 36.228.7.148 01/02 00:17
Jackey52013 : 以後電腦跟房子和汽車,並列人生三 36.236.110.122 01/02 00:23
Jackey52013 : 大貸款項目 36.236.110.122 01/02 00:23
falcon : 等tpu/asic更加成熟後,ai就沒gpu的事了 27.247.71.227 01/02 00:31
falcon : 老黃終究是只是個造圖形晶片的 27.247.71.227 01/02 00:31
s78513221 : gemini TPU成本比老黃低很多,就看老 42.79.182.121 01/02 00:39
s78513221 : 黃繼續賣弄他那哭打 42.79.182.121 01/02 00:39
tanted : 老黃最近不是收購Groq


往TPU進攻 123.193.229.55 01/02 01:03
aegis43210 : ASIC需要AI演算法固定了之後才會強勢 175.181.180.81 01/02 01:04
aegis43210 : ,真的還早,而且老黃也會做ASIC,現 175.181.180.81 01/02 01:04
aegis43210 : 在是CSP需要第二供應商,GPGPU還會至 175.181.180.81 01/02 01:04
aegis43210 : 少強勢到2029 175.181.180.81 01/02 01:04
aegis43210 : 如果LLM不是AGI的解答,那些TPU只會變 175.181.180.81 01/02 01:05
aegis43210 : 成雞肋 175.181.180.81 01/02 01:05
hduek153 : 就怕顯卡突然掛掉== 24.5.41.201 01/02 01:09
william456 : https://i.ibb.co/BVMY2yJZ/1.jpg https://i.ibb.co/BVMY2yJZ/1.jpg 122.118.67.167 01/02 01:22
william456 : 5090還是算了吧 122.118.67.167 01/02 01:22
william456 : https://i.ibb.co/60QTnmSm/1.jpg https://i.ibb.co/60QTnmSm/1.jpg 122.118.67.167 01/02 01:25
william456 : 連2天都有人發文 122.118.67.167 01/02 01:26
alan1375 : 上半年沒遊戲大作又沒super 就看你硬體 36.233.104.73 01/02 01:46
alan1375 : 市場多能撐 等等黨沒差啊 市場上永遠有 36.233.104.73 01/02 01:46
alan1375 : 二手顯卡 就看AI小圈圈能內循環自嗨到 36.233.104.73 01/02 01:46
alan1375 : 什麼時候 大頭推再多AI應用結果沒有終 36.233.104.73 01/02 01:46
alan1375 : 端消費市場支撐 是要給鬼用? 36.233.104.73 01/02 01:46
yinaser : 傻傻的TPU真的推廣成功記憶體只會更缺 1.174.232.142 01/02 01:55
x19005 : 現在硬體都不是主要服務遊戲了 114.41.186.191 01/02 02:29
x19005 : 但AI確實還沒賺到什麼錢 114.41.186.191 01/02 02:30
x19005 : 就看AI先爆掉還是先突破 但降價都要等很久 114.41.186.191 01/02 02:30
tn601374 : 錢燒光就熄火了啦 118.167.147.201 01/02 02:45
tn601374 : 漲越凶越好 嘻嘻 118.167.147.201 01/02 02:46
tn601374 : 礦難撿一波 ai崩又可以撿一波 想到就爽 118.167.147.201 01/02 02:55
kf21517 : AI現在根本沒賺錢完全畫大餅 111.253.39.76 01/02 03:05
kf21517 : 連使用者最多的GPT都在燒錢了 111.253.39.76 01/02 03:05
st264201 : 等等黨沒有輸 不買就不算輸! 111.83.10.247 01/02 03:34
jay0215 : 以後電腦變成是前10%有錢人才買得起的奢 118.167.245.155 01/02 06:15
jay0215 : 侈品了!嘻嘻^_^ 118.167.245.155 01/02 06:15
logen : 主機板和電源憑什麼漲 118.165.71.144 01/02 06:38
pobby2266 : 就算是遊戲機也會跟著漲啊 223.136.51.119 01/02 07:07
samsonfu : https://i.mopix.cc/zNCdRW.jpg https://i.mopix.cc/zNCdRW.jpg 101.10.106.131 01/02 07:42
samsonfu : 這算超前漲價嗎? 101.10.106.131 01/02 07:43
michellehot : GTA 6那個笑死我 等發行的時候已經 49.216.252.160 01/02 08:05
