Lifeismoney / PTTBBS 推薦

[情報] 全聯分批取 林鳳營鮮乳936ml*4 225

看板: Lifeismoney

作者: NDubz (NDubz)

標題: [情報] 全聯分批取 林鳳營鮮乳936ml*4 225

時間: Mon Jan 12 21:16:27 2026


全聯的分批取 4大瓶 936ml只要225


https://i.meee.com.tw/aOmbXJS.png https://i.meee.com.tw/aOmbXJS.png



https://reurl.cc/GGYKqZ


平均一瓶只要56.3 還可以分次拿


算是經濟實惠的了


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 222.250.37.249 (臺灣) ※ 文章網址 ※
Smallsh : 幫補血 61.227.19.195 01/12 21:27
tomy886 : 好喝 49.216.253.126 01/12 21:30
brokeback : 全聯味全夢幻聯動,請關注省錢點,個人 123.192.239.53 01/12 21:31
brokeback : 喜好勿回覆 123.192.239.53 01/12 21:31
Ron51320 : 30天內領完,還是算了吧 101.14.3.148 01/12 21:36
n74042300 : 隔壁酷碰版每天都一堆人65元買賣牛奶 49.216.27.133 01/12 21:40
n74042300 : 這個還不被掃貨XD 49.216.27.133 01/12 21:40
n74042300 : https://i.imgur.com/wCNYqqS.jpeg 49.216.27.133 01/12 21:40
nittakutsp : 買3組 再送點 最低一瓶50元 223.141.208.149 01/12 21:43
sujung : 都養出全聯了,再養出一家牛乳商又如何, 180.218.12.66 01/12 21:47
sujung : 到時候一鍋端方便多了。 180.218.12.66 01/12 21:47
asxc530530 : 好猛 39.12.185.205 01/12 21:47
masaki720313 : 頂新 39.12.10.105 01/12 21:47
cloudyoyo : 111.240.207.120 01/12 21:49
dd1115dd1115 : 一週喝一罐剛剛好感謝 223.137.56.35 01/12 21:50
nittakutsp : 人家分享優惠 有人就在如何如何的 223.141.208.149 01/12 21:55
nittakutsp : 發言者還要附註警語! 223.141.208.149 01/12 21:55
nittakutsp : 這一瓶50元 不知道是否史上最便宜 223.141.208.149 01/12 21:56
nittakutsp : 真的超優惠! 223.141.208.149 01/12 21:56
sfrankie : 請問刷那張信用卡比較優惠呢? 219.70.233.245 01/12 21:59
Chibai5566 : 買了 118.231.156.230 01/12 21:59
wi22900 : 好便宜 101.10.246.127 01/12 22:00
w78en : 101.10.76.57 01/12 22:02
ChoiceLife : 真的有便宜嗎?樓下幫算 36.228.81.175 01/12 22:02
ironlaw : 台灣鮮乳...拒當盤子 寧願買紐西蘭保久 36.224.223.252 01/12 22:02
ironlaw : 36.224.223.252 01/12 22:02
ipipwrong : 買8瓶,一週兩瓶剛好,謝謝分享 27.52.158.29 01/12 22:03
ipipi304 : 地溝龍 150.117.4.128 01/12 22:04
masaki720313 : 現在連噓頂新地溝油都不行了嗎,慘 220.142.195.89 01/12 22:04
Lendormin : 真的有省 101.10.80.157 01/12 22:07
jerry1019 : 家樂福價格差不多,目前都還是偏大桶 39.9.97.19 01/12 22:10
azc3144 : 分批取不錯 119.14.249.31 01/12 22:11
zetazko : 30天內領完 == 這樣你敢買幾組 27.51.43.251 01/12 22:12
mm613613 : 又全聯 又頂新 台灣人果然健忘 61.64.27.115 01/12 22:17
nittakutsp : 有抵制 才有優惠 223.141.208.149 01/12 22:19
rmoira : 由此可知 以前賺多大賺多爽 111.249.248.250 01/12 22:21
adon0313 : 搶市佔吧 上週也是便宜到哭 49.215.239.216 01/12 22:22
tomoti : 嗯,真香... 122.116.35.202 01/12 22:23
abc110857 : 噓味全 111.242.47.2 01/12 22:23
elvaismylove : 全聯 114.24.193.84 01/12 22:24
god70541 : 全聯+林鳳營 什麼奇葩組合 114.36.146.68 01/12 22:26
ringfan : 換算下來每100ml約6.01元,價格還行啦 118.166.10.32 01/12 22:28
jay228 : 全聯 27.240.40.252 01/12 22:28
barttien : 天祐臺灣 122.117.28.130 01/12 22:28
blithy : 味全下去 36.233.172.111 01/12 22:28
beeboombee : 夢幻聯動 203.160.72.232 01/12 22:29
ffnt95141 : 味全不行 27.247.66.176 01/12 22:31
zetazko : 家樂福看價格已經改回來了吧


去賣場看就 27.51.43.251 01/12 22:37
RaiGend0519 : 林鳳營的喝起來水水的 1.168.6.103 01/12 22:37
zetazko : 知道改成175了 27.51.43.251 01/12 22:37
zetazko : 家樂福 大全聯都改了 27.51.43.251 01/12 22:37
RaiGend0519 : 還4去Costco買紐西蘭奶實在 1.168.6.103 01/12 22:37
william8403 : 還是樂勝義美和一堆沒有鮮奶標章的小 114.32.171.44 01/12 22:37
william8403 : 114.32.171.44 01/12 22:37
RaiGend0519 : 前兩天去採購看到59元左右 1.168.6.103 01/12 22:38
zetazko : 本來兩桶226 現在一桶175 27.51.43.251 01/12 22:38
RaiGend0519 : 再折4%回饋就56 ~ 57惹 1.168.6.103 01/12 22:38
qazwsxedcs : 頂新,反觀日本人 114.25.7.14 01/12 22:38
zetazko : 這個點數20點是全點還是全聯福利點,好 27.51.43.251 01/12 22:39
zetazko : 像不是即時給 27.51.43.251 01/12 22:39
periosteum : 便宜治百病,食安莫要哭 27.52.3.29 01/12 22:43
porkonrice : :( 111.82.16.181 01/12 22:47
s6212david : 買個兩組,謝謝分享 27.240.168.134 01/12 22:48
adidascx : 便宜治百病呢 1.47.221.234 01/12 22:48
chiwei25 : 推,謝謝分享 49.214.10.111 01/12 22:49
ilks2334 : 夠便宜就能買了 1.160.105.55 01/12 22:49
robinson : 台灣人便宜就健忘 111.246.134.137 01/12 22:52
aaron91114 : 看我家附近全聯還是很多老人都會先買 210.67.97.100 01/12 22:58
haha123456 : 抵制有成效開始特價 請繼續努力 111.240.75.175 01/12 23:05
dkswktj : 頂新噓 27.52.156.205 01/12 23:12
zetazko : 衝擊隔壁板行情 27.51.43.251 01/12 23:14
dreamdds : 真的便宜 223.141.219.229 01/12 23:27
jcchou1 : 這有購買期限嗎?手頭鮮奶喝完再買 101.8.232.137 01/12 23:29
st930324 : 看到這牌就是 1.161.74.147 01/12 23:38
rechargeable : 強強聯合,黑到發光 27.52.67.96 01/12 23:49
jerry1019 : 超便宜才買,只要漲,黑名單照耀抵制 39.9.97.19 01/12 23:55
jerry1019 : 好好當價格破壞者積功德 39.9.97.19 01/12 23:56
lol9978 : 要抵制的記得連中職一起抵制啊 114.136.151.222 01/13 00:05
cvv00010 : 正義魔人退散 101.138.133.46 01/13 00:07
tyler11342 : 大全聯27xx ml今天看到169元 換算下 39.1.96.142 01/13 00:10
tyler11342 : 來一樣 39.1.96.142 01/13 00:10
victorytim : 低能兒愛喝去喝 101.8.225.160 01/13 00:27
iqqi4200 : 端三小 一堆支仔不演了 42.72.233.65 01/13 00:32
IJuBan : 全聯掰掰,我決定買美廉社或家樂福 124.218.127.16 01/13 00:42
nikitony2001 : 成本30 含淚特價 36.229.133.96 01/13 00:46
oooo83415 : 全聯滾 123.192.91.140 01/13 00:47
a31670323 : 27.240.171.73 01/13 00:55
YuanPo : 全聯頂新真的夢幻聯動了! 123.194.21.47 01/13 01:07
abby841023 : 黑心 111.249.244.31 01/13 01:17
william45682 : 味全 122.116.102.59 01/13 01:26
a910n242 : 物價漲成這樣還管什麼地溝?有便宜奶喝 118.163.181.39 01/13 01:45
a910n242 : 就不錯了啦 118.163.181.39 01/13 01:45
yi0308 : 已購買,便宜治百病 101.14.6.19 01/13 02:00
samwang7027 : 不長記性的東西 114.37.77.150 01/13 02:06
camellala : 黑心 1.174.69.84 01/13 02:11
idxxxx : 61.228.50.151 01/13 03:14
cupid888 : 沒換完會退款吧? 106.1.117.95 01/13 03:40
xufuu : 隔壁版點數兌換的要降價些了 118.231.185.110 01/13 04:10
rabbit97 : 好像只能全脂 27.53.122.63 01/13 04:11
zerro7 : 我都喝costco的 一公升也差不多60元 125.229.10.105 01/13 07:15
Cfire : 真的是便宜治百病 111.242.47.214 01/13 07:44
Lailungsheng : 舔著民進黨噓全聯頂新 39.12.2.14 01/13 08:03
opheius : 求噓得噓 113.196.182.104 01/13 08:15
x58420 : 便宜治百病 39.14.16.60 01/13 08:19
kofi0916 : 感謝,已購。孩子喜歡喝 59.120.76.250 01/13 08:29
oppsnice : 謝謝 42.75.124.212 01/13 08:36
good90150 : 本肥!買了!嘻嘻! 39.9.166.133 01/13 08:36
shengder : 沒換完退款是最虧的,要就全換不然就不 61.216.178.92 01/13 08:40
shengder : 要換退原價 61.216.178.92 01/13 08:41
mono1023 : 某樓管人家喜好要不要回覆 住海邊喔 101.12.152.240 01/13 08:55
gagatoma : 謝謝 49.216.17.176 01/13 08:59
EdYu : 強強聯手 125.227.54.61 01/13 09:12
Hibachi : 呵呵 27.247.99.154 01/13 09:22
BaiYe : 全全聯手 223.140.153.235 01/13 09:29
sdhpipt : 價位還不錯 不過家樂福買大瓶送這個229 101.14.5.52 01/13 09:30
sdhpipt : 似乎更划算 101.14.5.52 01/13 09:30
sdhpipt : 希望林鳳營這個價格競爭持續下去 逼全部 101.14.5.52 01/13 09:31
sdhpipt : 鮮奶降價 話說這價格已經比2000年更便宜 101.14.5.52 01/13 09:31
sdhpipt : 當年1857cc的鮮奶普遍要140元 101.14.5.52 01/13 09:32
sdhpipt : 家樂福拿儲值金或是一些券 普遍來說能打 101.14.5.52 01/13 09:34
sdhpipt : 91折左右 比全聯華算一點 101.14.5.52 01/13 09:34
mdkn25 : 跪下去 123.240.244.212 01/13 09:35
xtt : 請問sdhpipt大,家樂福的大罐是1857ml還是272 203.222.14.252 01/13 09:49
xtt : 8ml? 203.222.14.252 01/13 09:49
QkooQ : 真正的強強聯手,就知道台灣人過眼就忘 223.139.41.206 01/13 09:58
QkooQ : 便宜治百病,破腳的都跑起來買了 223.139.41.206 01/13 09:58
logen : 家樂福是什麼價錢怎麼算 有人能算一下嗎 49.216.25.222 01/13 10:02
lockshadow : 頂新不能不噓 120.109.249.34 01/13 10:05
tyler11342 : 家樂福我上週末看到的是2728ml的229 220.130.128.4 01/13 10:08
tyler11342 : 但有黏一瓶9xx ml的 換算下來差不多 220.130.128.4 01/13 10:08
zxc82922 : 便宜就買 59.120.236.148 01/13 10:10
double5915 : 頂新 202.39.58.135 01/13 10:14
alan6999 : 國外比水還便宜 27.247.100.39 01/13 10:15
ggg6320 : 顆顆 59.120.59.226 01/13 10:40
logen : 算起來全聯四小罐慢慢喝比較方便 這價錢似 49.216.25.222 01/13 10:44
logen : 乎比蝦皮買保久乳方便又便宜了 49.216.25.222 01/13 10:44
xtt : 感謝tyler11342大資訊,所以家樂福容量換算, 203.222.14.252 01/13 10:55
xtt : 約略等同936x4,價格不計支付折扣,比全聯貴4 203.222.14.252 01/13 10:55
xtt : 元;然後家樂福是大桶,全聯是小罐分批取,消 203.222.14.252 01/13 10:55
xtt : 耗速度慢的話後者較優,以上參考 203.222.14.252 01/13 10:55
Dcpp2015 : 臺灣的鮮乳不管那一牌沒有便宜的,要便 36.236.45.233 01/13 11:06
Dcpp2015 : 宜就是保久乳,營養成份都一樣只是風味 36.236.45.233 01/13 11:06
Dcpp2015 : 有差。 36.236.45.233 01/13 11:06
Dcpp2015 : 要便宜就是那幾牌保久乳,安佳、Westgo 36.236.45.233 01/13 11:09
Dcpp2015 : ld、綠源、紐麥福,通常綠源最便宜安佳 36.236.45.233 01/13 11:09
Dcpp2015 : 最貴。 36.236.45.233 01/13 11:09
Dcpp2015 : 我還忘記一家大品牌的雀巢了,最貴的保 36.236.45.233 01/13 11:10
Dcpp2015 : 久乳應該是他,比安佳還貴。 36.236.45.233 01/13 11:10
graphict : 現在保久乳一公升還買的到4X的價格嗎 111.240.137.46 01/13 11:10
kaj1983 : 好喝就是一直喝,我連優格都買林鳳營的 36.238.134.161 01/13 11:12
yamhome : 便宜 42.73.37.166 01/13 11:21
chronicle26 : 這麼便宜了寧願給台灣酪農賺 118.231.144.177 01/13 11:25
YOCRA : 頂新 110.28.1.175 01/13 11:48
sdhpipt : 2728cc 101.14.5.52 01/13 11:56
Asbtt : 省錢版不是就要便宜嗎?一堆有病。 111.255.212.80 01/13 12:06
BaekJiHeon : 全聯 頂新 114.37.160.195 01/13 12:08
tinabjqs : 支持帶頭降價 140.112.121.103 01/13 12:37
jimhall : 便宜 123.192.216.50 01/13 12:37
ken03698 : 補充營養 101.10.104.38 01/13 12:42
v2020black : 感謝分享 118.232.27.166 01/13 14:03
seguignol : 好喝 106.64.26.224 01/13 14:06
logen : 笑死台灣酪農那有賺一公升生奶收購價才20出 118.165.72.244 01/13 14:42
logen : 頭,都馬鮮奶廠賺走 118.165.72.244 01/13 14:42
jimmykuo123 : 通路商賺最多吧 36.224.19.210 01/13 14:53
asidy : 這兩家聯動推文還不暴動喔wwww 112.104.153.110 01/13 15:14
gn0391328 : 疊了兩層debuff 49.216.22.61 01/13 15:51
nan7719 : 這麼便宜只能買了 223.138.253.183 01/13 16:38
david220 : 無法 42.72.224.73 01/13 17:46
hsupochun : 噓全聯 42.79.76.209 01/13 18:45
vimeo : 請問有人知道林鳳營跟COSTCO紐西蘭 哪個比 203.73.189.113 01/13 20:09
vimeo : 較濃嗎?謝謝 203.73.189.113 01/13 20:09
zerg2150 : 味全 114.136.170.16 01/13 20:16
a7708101 : 便宜治百病 1.163.123.14 01/13 21:48
m3388 : 211.75.171.222 01/13 22:35
mm613613 : 可憐 一堆省幾塊錢再交換生命的低能兒 61.64.27.115 01/13 22:45
goingmo : 喝個鮮奶也扯到交換生命?越來越瘋了 101.8.240.195 01/13 23:19
peteryen : 原本低能兒是你自己 101.9.96.209 01/13 23:48
larrylin819 : 黑心 49.213.155.175 01/14 01:31
swanc : 反正我是不買 220.135.193.225 01/14 02:26
jayang : 無法 180.176.86.33 01/14 03:04
RaiGend0519 : 林鳳營我一段時間沒有喝了,上次喝 1.168.6.103 01/14 03:16
RaiGend0519 : 好像是兩年前,跟十年前一樣水水的 1.168.6.103 01/14 03:16
RaiGend0519 : Costco紐西蘭奶喝起來跟Costco的義 1.168.6.103 01/14 03:17
RaiGend0519 : 美、Kirkland奶感覺差不多,再濃一 1.168.6.103 01/14 03:17
RaiGend0519 : 點點 1.168.6.103 01/14 03:17
kaoru7568 : 燒焦味被廣告成濃醇相,賣你剛剛好而 42.73.227.68 01/14 08:37
kaoru7568 : 42.73.227.68 01/14 08:37
K01PTT : 不就是個特惠的鮮奶,也可以扯那麼多,現 211.75.231.148 01/14 08:44
K01PTT : 實生活到底需不需要人關懷呀 211.75.231.148 01/14 08:44
K01PTT : 說到濃,不覺得台灣的鮮奶都很濃嗎?以前 211.75.231.148 01/14 08:46
K01PTT : 呆英國,喝鮮奶像喝水差不多的感覺 211.75.231.148 01/14 08:47
tubjiksl : 濃才好喝,保久乳難喝 223.139.250.25 01/14 10:45
dennis197 : 這才是正常價格 39.15.9.29 01/14 15:23
ifor1205 : 少喝幾瓶,你也不會比較長壽 101.12.129.108 01/14 18:50
spiritia : 反頂新黑心油 42.72.142.112 01/14 20:06