KoreaStar / PTTBBS 推薦

[情報] 2025第40屆金唱片獎 第二波出席陣容

看板: KoreaStar

作者: usenwo ()

標題: [情報] 2025第40屆金唱片獎 第二波出席陣容

時間: Thu Nov 27 12:09:48 2025


2025第40屆金唱片獎 完整陣容.售票資訊

The 40th Golden Disc Awards

https://i.mopix.cc/eB1dZN.jpg https://i.mopix.cc/eB1dZN.jpg


https://i.mopix.cc/lleFRD.jpg https://i.mopix.cc/lleFRD.jpg


https://i.mopix.cc/g1Shgr.jpg https://i.mopix.cc/g1Shgr.jpg


https://i.mopix.cc/ueEwEa.jpg https://i.mopix.cc/ueEwEa.jpg



舉辦日期:

2026年1月10日 17:30


舉辦地點:

台北大巨蛋


票價:$8980 / $7980 / $6980 / $5980 / $4980 / $3980 / $2980

https://i.mopix.cc/dQHR17.jpg https://i.mopix.cc/dQHR17.jpg


https://i.mopix.cc/IUlnq1.jpg https://i.mopix.cc/IUlnq1.jpg



售票平台:待定


門票啟售調整:2025年12月13日 11:30


主辦單位:SuperDome超級圓頂

協辦單位:宏將傳媒

聯合贊助:中華航空、威剛科技、BESSIE’U天后闆妹


MC:

成始王竟

文佳煐


頒獎嘉賓:

宋仲基

邊佑錫

安孝燮



出席陣容:


JENNIE

MONSTA X

Stray Kids

ATEEZ

BOYNEXTDOOR

TWS

KiiiKiii

CLOSE YOUR EYES

ARrC


https://i.mopix.cc/YHc1rq.jpg https://i.mopix.cc/YHc1rq.jpg




IVE

LE SSERAFIM

ENHYPEN

ZEROBASEONE

NCT WISH

izna

ALLDAY PROJECT

CORTIS

ZO ZAZZ


https://i.mopix.cc/SOXD0D.jpg https://i.mopix.cc/SOXD0D.jpg



https://www.facebook.com/share/p/1H6vGWBFRu/?mibextid=wwXIfr



--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.168.53 (臺灣) ※ 文章網址 ※
MuscleHunk : 金珍妮!!!啊~ 223.140.230.212 11/27 12:10
ten0227 : ATEEZ 12月到1月來台灣三次XD 而且都還 27.51.104.217 11/27 12:11
ten0227 : 是不同場館 27.51.104.217 11/27 12:11
MinionFans : 太扯了太扯啦 金珍妮!!! 106.64.88.204 11/27 12:12
majohnman : 沒有帕...... 223.139.34.111 11/27 12:13
anoxox : 完了….比起AAA 更想去金唱片 49.216.47.148 11/27 12:14
nochewen : 有ATEEZ!!太棒了 101.8.131.130 11/27 12:14
j8013acsa : 可是跟aaa好相似 101.9.195.27 11/27 12:15
rongmxx : 結果沒GD 223.137.185.255 11/27 12:15
s8800892000 : 女團好少 223.137.66.231 11/27 12:15
MK47 : 昨天有人騙人說有GD XD 36.235.217.125 11/27 12:16
MK47 : 還是還有下一波? 36.235.217.125 11/27 12:16
nitvx : GD自己官網活動有寫,還是是神秘嘉賓不小 39.15.73.83 11/27 12:17
nitvx : 心爆料 39.15.73.83 11/27 12:17
ly102530 : 106.1.217.126 11/27 12:18
hufiba : 應該還有下一波吧 111.241.212.176 11/27 12:19
rongmxx : 說不定是會去但不會表演XD 223.137.185.255 11/27 12:19
a68549271 : 這根本搶不到吧 211.20.20.229 11/27 12:21
pipiiii777 : 所以GD會去AAA?? 223.137.103.69 11/27 12:21
jonny60604 : 女團粉沒有很想看可以放棄了 111.82.29.140 11/27 12:24
jonny60604 : 一堆男團 票一定難搶 111.82.29.140 11/27 12:24
peter080845 : 還是有驚喜隱藏第三波 61.228.187.192 11/27 12:27
yua123 : 看線上還更清楚 大巨蛋大到啥都看不見 39.12.33.58 11/27 12:27
MK47 : 真假原來是GD官網寫的 感謝資訊 36.235.217.125 11/27 12:27
willowlin : 虎哥有說see you soon,而且龍哥有一個 49.216.223.16 11/27 12:28
willowlin : 音源大賞確定會拿到了,覺得是主辦還在 49.216.223.16 11/27 12:28
willowlin : 憋大招…. 49.216.223.16 11/27 12:28
jones520520 : 一堆男團坐牢慘 60.248.125.104 11/27 12:34
jones520520 : 應該還會有H2H吧 60.248.125.104 11/27 12:34
nike923123 : 金珍妮!! 42.70.148.249 11/27 12:35
※ 編輯: usenwo (27.53.168.53 臺灣), 11/27/2025 12:35:54
jones520520 : 女團解散太多了幾乎就這幾團在輪流上 60.248.125.104 11/27 12:36
MK47 : GD太大咖 震撼彈放最後這樣XD 36.235.217.125 11/27 12:37
jones520520 : 還有很多冷凍女團還沒出冰箱呢 60.248.125.104 11/27 12:40
nitvx : 不然就是脆上面的假消息,售票時間更改了 39.15.73.83 11/27 12:40
nitvx : !座位圖也出了 39.15.73.83 11/27 12:40
maxheartttw : 有珍妮欸 但男團太多了 都不熟 顯得 1.172.169.155 11/27 12:40
maxheartttw : 很盤 1.172.169.155 11/27 12:40
ouo666ouo : 女團粉哭暈廁所 39.14.9.43 11/27 12:41
nitvx : 改13日售票,賣票平台近期公告,感覺應該 39.15.73.83 11/27 12:42
nitvx : 不敢用kk了 39.15.73.83 11/27 12:42
lerobinak47 : 售票日期換了 1.163.36.226 11/27 12:42
Kasper0202 : ILLIT有沒有可能過來... 49.216.222.123 11/27 12:44
willowlin : 是不是最近kktix 被炎上太多次 滅頂要 49.216.223.16 11/27 12:44
willowlin : 避風頭XD 49.216.223.16 11/27 12:44
pf775 : 很多都不認識 111.71.212.176 11/27 12:47
fullmoon5320 : 哪裡盤,陣容明明就很好 49.217.201.5 11/27 12:47
deeeplove : https://i.imgur.com/HPFCgU2.jpeg


49.158.134.42 11/27 12:49
khlyn : 快破萬了好扯 220.135.251.134 11/27 12:51
Alex663322 : 好貴啊... 110.28.120.255 11/27 12:51
Xuan0313 : 男團大集合 49.217.57.20 11/27 12:52
a122856600 : 售票系統真的不敢公布欸笑死XD 39.1.44.192 11/27 12:52
aa01081008tw : 看推文去看來的團.還真都是男團XD 1.168.63.143 11/27 12:52
yshii : 珍妮啊QQQQQ 27.51.64.115 11/27 12:53
nitvx : 怕kk的威力紅到國外去 39.15.73.83 11/27 12:57
mickeybo : 售票延期+尚未公布售票系統,要換了吧XD 36.230.65.242 11/27 13:01
rondoya : 尬的 金珍妮 42.79.98.209 11/27 13:02
sunsirr : Jennie!!!!!!!!! 111.71.98.185 11/27 13:03
Jerry0524 : 男團這麼多啊 218.166.100.137 11/27 13:04
louis791115 : JENNIE要來炸場子了! 119.14.68.91 11/27 13:07
PHME317 : 好恐怖的陣容 49.216.163.138 11/27 13:08
shotloves : illit甚麼時候來呀~ 163.30.114.25 11/27 13:10
x88130 : 這什麼盤子價格 42.79.163.71 11/27 13:14
yenchern : 圓頂跟KK就綁在一起的 61.61.89.226 11/27 13:16
yenchern : 真的會換售票系統嗎 61.61.89.226 11/27 13:17
nitvx : 上次gd有用遠大啦 39.15.73.83 11/27 13:21
yoga0701 : 有JENNIE給推!!! 42.98.183.43 11/27 13:22
titleme07 : Jennie近期曝光度好高! 118.231.185.33 11/27 13:29
qqzz7 : 有推有票...... 101.8.132.157 11/27 13:30
jjane861216 : 好想看ADP 182.169.245.149 11/27 13:32
duckchi : 有推有票 49.216.20.28 11/27 13:34
icedog122 : 我就問,這種陣容怎麼可能買的到票 42.70.121.110 11/27 13:38
chnet3214 : kktix 看來已經黑到沒人用了XD 61.220.191.26 11/27 13:39
xxguaxx : 有推有票 49.218.230.115 11/27 13:41
icedog122 : 問題是除了拓元,還有別的售票系統吃 42.70.121.110 11/27 13:43
icedog122 : 的下來嗎? 42.70.121.110 11/27 13:43
icedog122 : 天后闆妹到底有多賺啊,竟然有辦法贊助 42.70.121.110 11/27 13:45
icedog122 : 金唱片? 42.70.121.110 11/27 13:45
anoxox : 居然換售票時間了! 49.216.47.148 11/27 13:47
l3537309 : 這麼大的活動售票平台怎麼可能待定,是 42.74.246.183 11/27 13:58
l3537309 : 騙誰啊XD 42.74.246.183 11/27 13:58
hsiangp : 這陣容也還好吧…上面一堆催票的是? 49.216.43.9 11/27 14:09
victorwei : 女團偏少 42.77.55.44 11/27 14:16
vivian02100 : 除非真的是花心多團粉,不然類拼盤 223.139.112.129 11/27 14:16
vivian02100 : 這個價格...嗯... 223.139.112.129 11/27 14:16
tieneun : 靠男團粉吧,應該也會很多外國粉來 220.134.38.225 11/27 14:25
kaido : 拓元要小心 災情慘重 瘋狂Ban 27.240.88.70 11/27 14:25
jones520520 : 就類拼盤 60.248.125.104 11/27 14:31
jones520520 : 不過如果剛好是這五女團粉也沒差 60.248.125.104 11/27 14:32
earldunn : 陣容已經算很好了 1.162.85.192 11/27 14:46
abellea85209 : 還有第三波吧? 有說完整了嗎 1.161.79.228 11/27 14:48
nocrazim8205 : 超級滅頂這價格真敢開欸 116.241.92.74 11/27 15:00
nocrazim8205 : 真把臺灣人當盤子就對了 116.241.92.74 11/27 15:01
lluunnaa : 贊助商看到闆妹,太強 36.226.150.51 11/27 15:01
arin613609 : 頒獎只有三個哦? 61.224.69.152 11/27 15:01
yujuismylove : 別的國家賺不動的來台灣賺,當然要 101.12.206.251 11/27 15:02
yujuismylove : 多賺一點 101.12.206.251 11/27 15:02
lluunnaa : 演出陣容不錯呢! 36.226.150.51 11/27 15:04
b2003144 : 對不起我窮我的問題 101.12.205.122 11/27 15:14
sunsirr : 金珍妮年末來拉個尾盤好強 111.71.98.185 11/27 15:17
j8013acsa : 可是拓元一直永鎖 好可怕 101.9.195.27 11/27 15:23
One102bird : 有推有票 223.136.104.32 11/27 15:30
rbzzin18 : 最低3000


好貴 114.137.228.97 11/27 16:24
l3537309 : 滅頂這個票價有誇張 42.74.201.248 11/27 16:34
perfect1030 : 超貴 42.74.129.142 11/27 17:01
koritac : 看台區的票價還不盤嗎XD 42.72.230.250 11/27 17:02
speed678 : 妮! 220.142.151.47 11/27 17:19
KEYSOLIDER : 大巨蛋贏了 223.137.81.132 11/27 18:02
bear520ju : 好貴啊~ 42.73.225.241 11/27 18:23
l3537309 : 不管哪一區都是大盤子 42.74.201.248 11/27 18:24
pkkcyc : 女團好少 27.51.58.34 11/27 19:02
AnnHeeYung77 : 8980XDDDDD 123.192.241.125 11/27 19:23
yukino87619 : 金盤子 118.168.176.212 11/27 20:54
wayne33577 : JYP 女團沒半個 61.222.248.107 11/27 21:21
ting970501 : 這個價格太貴了 42.72.115.113 11/27 21:36
toykilled : 金盤子 125.224.66.67 11/27 22:12
leons : 請問會有線上直播嗎? 114.136.20.250 11/28 00:36