Gossiping / PTTBBS 推薦

[新聞] 中國人大減45%無所謂!日本外國旅客首破4

看板: Gossiping

作者: pooznn (我~~~是來被打臉滴!!!)

標題: [新聞] 中國人大減45%無所謂!日本外國旅客首破4

時間: Tue Jan 20 19:12:11 2026


1.媒體來源:


nownews


2.記者署名:


陳政嘉


3.完整新聞標題:


中國人大減45%無所謂!日本外國旅客首破4千萬 消費額創新高


4.完整新聞內文:


中國與日本關係自去年11月因日相高市早苗「台灣有事」言論,陷入高度緊張,中方多次

呼籲國人避免前往日本、開放免費機票退改制裁。不過,2025年訪日外國旅客人數反而大

增16%,首度突破4000萬人次,總消費金額也連續三年創新高。


據讀賣新聞、每日新聞等日媒報導,國土交通大臣金子恭之今(20)日在內閣會議後的記

者會上表示,由於疫情後觀光需求復甦及日圓疲軟,2025年的訪日外國旅客人數,首度突

破4000萬人大關,預計達到4270萬人次,較前一年成長16%,已經連續第二年創下歷史新

高。


2025年赴日旅客消費金額,預計也將成長17%,達到約9.5兆日圓(約新台幣1.9兆元),

超過去年的8.1兆日圓(約新台幣1.6兆元),連續第三年創下歷史新高。


金子恭之表示,日圓持續持續疲軟的匯率優勢,及大幅提高外國旅客的購買力與訪日意願

,除傳統上佔多數的亞洲旅客持續增加外,來自歐洲、美國、澳洲的遊客也顯著成長。


受日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論影響,中國政府多次呼籲公民避免前

往日本旅遊,並祭出免費退改機票等反制措施。


金子恭之表示,2025年12月中國旅客人數驟降至約33萬人次,與前一年同期相比遽降45%

,也是2022年1月以來首度出現負成長。而在11月中國旅客人次仍有3%成長,到12月才大

幅下降。


今年2月將迎來農曆新年連假,中國訪日旅客人數減少,恐衝擊日本觀光產業,金子也表

示,將盡力促進來自各國、各地區的訪日旅遊,也會努力讓中國旅客回流日本。


2019年新冠疫情前,訪日外國旅客人數為3188萬人,短短六年就成長超過1000萬。日本政

府也設下目標,希望在2030年能達到6000萬人、消費額達到15兆日圓。



5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:


https://www.nownews.com/news/6777862



6.備註:


所以 其它55%都是帶路黨潛在份子 全都記在小本本裡!


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.29.148 (臺灣) ※ 文章網址 ※
mopepe5566 : 黨的內宣新聞嗎?明明就差很多 101.12.86.36 01/20 19:12
mopepe5566 : 南部無腦沒錢消費的會信 101.12.86.36 01/20 19:13
LoveMakeLove : 台灣人補上! 36.226.228.121 01/20 19:13
railman : 路克不來台灣股市還是噴 223.137.16.242 01/20 19:13
cosmite : 沒了中國人 旅遊品質大大提升 42.70.0.149 01/20 19:14
rererere147 : 沒陸客就是讚 218.166.71.148 01/20 19:14
mopepe5566 : 台灣人只會窮遊,日本人不屑台灣人 101.12.86.36 01/20 19:14
mopepe5566 : 台灣人有錢人都國旅 101.12.86.36 01/20 19:14
noreg0393933 : 中國人都是去窮遊的? 106.1.219.175 01/20 19:15
kinve1014 : 很好啊反觀造假鬼島 111.241.106.33 01/20 19:15
tk13os : 不可能,八不翻 49.217.129.51 01/20 19:17
pansquarl : 中國客不去更好 223.136.89.175 01/20 19:17
ZXKUQYB : 柵欄有關好給推 223.137.7.255 01/20 19:17
EXZUSIC : 可是這統計不就有含中國人嗎 123.195.0.50 01/20 19:18
fab5 : 白痴新聞 有中國只會更高 111.188.68.201 01/20 19:18
lee7317 : 11月日本有事 拿一整年人數來講 101.14.3.188 01/20 19:18
vagilla : 大久保公園 223.136.109.228 01/20 19:19
mrcat : 日圓貶太多了,要招待更多客人才能賺到一樣 49.218.242.77 01/20 19:21
mrcat : 多的錢 49.218.242.77 01/20 19:21
swommy : 笑死 又是大內宣了 223.137.19.176 01/20 19:22
kingearth : 想想看當年的陸客之亂 42.73.81.111 01/20 19:22
Krishna : 而且品質都變高了 192.198.168.32 01/20 19:23
shadoM : 87 2025.11才禁要反應什么 223.137.5.250 01/20 19:24
s81048112 : 陸客不來了~~~~ 39.9.102.211 01/20 19:25
s81048112 : 一條龍消失 39.9.102.211 01/20 19:25
fulongb210f : 中國不是獨裁?還只用呼籲? 27.242.108.124 01/20 19:27
xmorrisx : 中國人根本沒那麼重要啊,他們還以為自 114.137.30.119 01/20 19:28
xmorrisx : 己是世界中心 114.137.30.119 01/20 19:28
zerowingtw : 111.71.121.75 01/20 19:28
siloin : 還是日本爸爸有種,不像台灣商人一直呼籲 1.163.216.236 01/20 19:29
siloin : 政府開放陸客 1.163.216.236 01/20 19:29
DiMammaMia : 少了路客 他們可以承載的遊客數量應該 111.71.17.124 01/20 19:29
DiMammaMia : 是剛好 不過變成台灣遊客真的不要去那 111.71.17.124 01/20 19:29
DiMammaMia : 邊丟臉 111.71.17.124 01/20 19:29
amury : 消費額創新高….會笑死 49.216.107.91 01/20 19:30
cvs1234 : 人少一點才好,我去日本才比較有品質 36.231.160.219 01/20 19:33
xBox1Pro : 這就是走台灣的老路,當地人會覺得生活 123.194.10.102 01/20 19:35
doig : 大陸12月才禁,2025全年當然跟減少45%大陸 118.160.32.180 01/20 19:35
xBox1Pro : 品質好像變好,可是久了,一發酵就是某 123.194.10.102 01/20 19:35
doig : 遊客沒什麼關 118.160.32.180 01/20 19:35
xBox1Pro : 些商家會被淘汰 123.194.10.102 01/20 19:35
doig : 要看2026吧,有些人真容易被新聞帶風向 118.160.32.180 01/20 19:36
doig : 2025最後一個月,陸客才大幅取消機票的 118.160.32.180 01/20 19:36
xBox1Pro : 我就認識有台中人一直吹說逢甲夜市變好 123.194.10.102 01/20 19:37
sophia748596 : 台灣都去(祖)國(日本)旅遊 42.73.174.136 01/20 19:37
xBox1Pro : 逛,但是逢甲現在就是個死樣子 123.194.10.102 01/20 19:37
caity : 至少也要用2026比,那個不是年末的事嗎? 223.138.29.183 01/20 19:37
RaiGend0519 : 我記得民進黨一開始也是這樣講的 114.46.19.19 01/20 19:37
horse2819 : 今年的才會準吧 111.83.77.49 01/20 19:38
RaiGend0519 : 中國遊客消失,但外國遊客創新高 114.46.19.19 01/20 19:38
RaiGend0519 : 結果現在...(ry 114.46.19.19 01/20 19:38
doig : ▼11月都還是有+3%,12月才大幅下降 118.160.32.180 01/20 19:38
doig : https://i.imgur.com/NinRO2q.jpeg 118.160.32.180 01/20 19:38
doig : 表示2025遊客新高,很多也是中國遊客貢獻的 118.160.32.180 01/20 19:39
doig : 118.160.32.180 01/20 19:39
doig : 要看2026真沒陸客後,是不是還成長 118.160.32.180 01/20 19:39
flyinmagic : 中國都陷入通縮 消費力能高到哪裡去 1.162.178.237 01/20 19:40
Heisenberg23 : 技者寫這種新聞難怪讓人看不起 223.137.205.131 01/20 19:41
cuteyuyu1130 : 12月中國遊客大減45%,拿去年整年數 123.194.17.203 01/20 19:41
doig : 中國客在日本平均消費最高阿,台灣倒數的 118.160.32.180 01/20 19:41
cuteyuyu1130 : 字的來說嘴?這很民進黨 123.194.17.203 01/20 19:41
Sparxxx : 中國遊客約占2成,等2026再來吹吧 42.79.80.50 01/20 19:41
splong : 因為12月才沒中客啊 42.77.37.14 01/20 19:41
splong : 日經新聞才發一篇高消費力的中客不去,日 42.77.37.14 01/20 19:42
splong : 本高消費場所衰退最大 42.77.37.14 01/20 19:42
doig : 回樓上某人說陸客消費低的 118.160.32.180 01/20 19:43
doig : https://i.imgur.com/KZmz2W6.jpeg 118.160.32.180 01/20 19:44
doig : 陸客能出國的消費力都很高 118.160.32.180 01/20 19:44
kf0916 : 不要妓者寫啥都傻傻的信 111.71.213.111 01/20 19:44
G8AJ : 12月才停止 影響不大 但弱智不懂 123.193.213.48 01/20 19:45
DORAQMON : 日本又贏了 49.216.89.141 01/20 19:49
SINW : 人家連假好嗎 日本人自己也會旅遊 什麼智障 223.139.182.64 01/20 19:55
SINW : 新聞 223.139.182.64 01/20 19:55
didi0909 : 然後不敢講4000萬人最多的還是中國遊客 211.20.242.161 01/20 19:56
MarchelKaton : 某些商家被淘汰不就那些中國一條龍 42.79.172.39 01/20 19:56
didi0909 : 垃圾媒體 211.20.242.161 01/20 19:56
MarchelKaton : 業者,笑死 42.79.172.39 01/20 19:56
HuntBear : 中國人就是垃圾,少去污染日本 223.140.245.163 01/20 19:57
HuntBear : 中國人就好好在中國待著就好 223.140.245.163 01/20 19:58
didi0909 : 好了啦中國人4000萬遊客佔兩成多XD 211.20.242.161 01/20 19:58
didi0909 : 消費力也比台灣遊客強。。。 211.20.242.161 01/20 19:58
tpkgo : ~~~~~~~日本6000公尺海底挖稀土 這才是新聞 218.164.88.138 01/20 20:01
leterg : 中國敲鑼打鼓成那樣,很像每年去幾千萬似 101.8.251.97 01/20 20:04
leterg : 的,旅遊人數跟台灣破爛縣城去的差不多而 101.8.251.97 01/20 20:04
leterg : 已,光東京就多少西方客 101.8.251.97 01/20 20:04
leterg : 富士山改成要收費就中國觀光客搞的阿 101.8.251.97 01/20 20:05
cphe : 記者沒讀書嗎



去年12月才發生的事結果標 111.241.72.15 01/20 20:10
cphe : 題寫沒差XD 111.241.72.15 01/20 20:10
cphe : 不過青鳥也只看標題,很好騙的 111.241.72.15 01/20 20:11
milleniue : 中國遊客遊日消費不是比台灣高了嗎XD 115.43.65.194 01/20 20:15
katanakiller : 乾淨了 111.83.170.241 01/20 20:23
Iperfection : 12月的事 繼續自慰 111.71.108.197 01/20 20:23
Fubukichan : 支八板不開心 124.218.245.153 01/20 20:24
fit8590 : 這消費額怎麼算的 一堆鳥不看就高潮 101.12.128.100 01/20 20:33
fit8590 : 地的也明眼說瞎話 人家25年12月開始抵制 101.12.128.100 01/20 20:33
fit8590 : 你拿2025整年度來說日本成長了 少中國 101.12.128.100 01/20 20:34
fit8590 : 沒差 是騙人沒腦袋? 101.12.128.100 01/20 20:34
ob962 : 還是有八卦中吹在嘴硬 42.71.59.197 01/20 20:39
Iperfection : 高素質的白人多多去消費,東南亞黃 111.71.108.197 01/20 20:40
Iperfection : 猴子請不要來。 111.71.108.197 01/20 20:40
Iperfection : 白人大聲講話亂丟垃圾就是鬆弛感 111.71.108.197 01/20 20:41
Iperfection : 勵白人多去 111.71.108.197 01/20 20:41
edouard09 : 蠻好笑的11月發生的事情拿整年說 101.10.82.135 01/20 20:56
omfg5487 : 八卦崩潰 220.130.159.250 01/20 20:57
crorangeazy : 沒有路克 改收刀了和歐元 賺爛了 114.38.141.116 01/20 21:04
MouJin : 台媒標題用的框架是「無懼中國抵制」「中 36.239.165.7 01/20 21:07
MouJin : 國人不來沒差」,可我看日媒整體仍以「創 36.239.165.7 01/20 21:08
MouJin : 新高」的亮點為主軸。 36.239.165.7 01/20 21:08
Iperfection : 台日都非常唯心抽象,佩服佩服。 111.71.108.197 01/20 21:09
HaHaPoint : 馬的這些人害我搶不到便宜機票 123.193.161.209 01/20 21:14
s213092921 : 日圓貶值吸引遊客XDD 220.138.152.235 01/20 21:14
ffaatt : 中國人要去日本比台灣門檻高 27.53.97.138 01/20 21:15
Algshir : 拜託中國停掉東京線 101.10.81.235 01/20 21:26
jainyoyo : 要看今年吧 如果到今年底還是成長那才 49.159.176.203 01/20 21:27
jainyoyo : 是沒中國客也沒差吧 49.159.176.203 01/20 21:27
scum5566 : 會被影響的87%是那些中國人經營的一條龍 36.232.141.48 01/20 21:27
scum5566 : 旅遊業啦 36.232.141.48 01/20 21:27
zwxyzxxx : 這個算法也太白癡了,中日發生矛盾的時間 118.160.56.177 01/20 21:31
zwxyzxxx : 點是去年11月,開始強制執行是12月後,結 118.160.56.177 01/20 21:32
zwxyzxxx : 果你卻拿去年一整年的觀光收入來算? 118.160.56.177 01/20 21:32
zwxyzxxx : 有沒有影響是從今年開始好嗎... 118.160.56.177 01/20 21:33
zwxyzxxx : 我不信減少45%後日本今年觀光產業還能起 118.160.56.177 01/20 21:33
zwxyzxxx : 飛,某個破島也說沒觀光客台灣在地觀光產 118.160.56.177 01/20 21:34
zwxyzxxx : 業能夠更好,結果有更好嗎? 南部一堆觀光 118.160.56.177 01/20 21:34
zwxyzxxx : 業者在那邊靠北自己快活不下去 可憐阿 118.160.56.177 01/20 21:35