Gossiping / PTTBBS 推薦

[問卦] 游庭皓:台灣薪資已創下本世紀最高漲幅

看板: Gossiping

作者: ggbi4zzz (釣魚王fubuki)

標題: [問卦] 游庭皓:台灣薪資已創下本世紀最高漲幅

時間: Wed Jan 14 22:08:20 2026


如題


https://i.imgur.com/9dwfekL.jpeg.jpg https://i.imgur.com/9dwfekL.jpeg.jpg



根據統計部數據,去年薪資平均增幅3%,受僱員工平均薪資4.78萬誒!


台灣薪資井噴,怎麼還有一堆人哭窮說日子難過?


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.151.157 (臺灣) ※ 文章網址 ※
s203abc : 物價漲阿 118.232.5.244 01/14 22:08
jackycheny : 党:標案隨便都幾百E+,自己不努力 36.230.31.115 01/14 22:09
i376ers : 全台灣人平均大概一顆蛋蛋 供參 42.70.160.227 01/14 22:10
adslme123 : 光食物和房租就漲飛天了 114.45.161.56 01/14 22:10
adslme123 : 不要講什麼一顆蛋蛋的屁話了 114.45.161.56 01/14 22:10
wwewcwwwf : 打開104 翻了一遍 開的薪資比前2年還低 61.231.134.194 01/14 22:11
spzper : 要不要看便當這9年漲多少 125.230.218.210 01/14 22:11
spzper : 事實就是變相減薪~一堆人又不領基本薪 125.230.218.210 01/14 22:12
wwewcwwwf : 大條漲的都是ic 晶圓 和系統廠而已 61.231.134.194 01/14 22:12
wwewcwwwf : 很多業務 pm工程師職缺比去前年少2-5k 61.231.134.194 01/14 22:12
DPP48 : 我這邊某連鎖店排骨便當從60漲到100,無言 101.8.250.236 01/14 22:13
ttnpyepwos : 房價也是 1.170.127.204 01/14 22:14
jarry1007 : 股市3萬點 誰薪水沒有6萬? 49.218.241.84 01/14 22:14
ocenman : 第三段才是重點吧 119.14.63.108 01/14 22:18
keroro39 : 上次去面試老闆說會往中國發展 台灣已經 101.10.105.72 01/14 22:19
keroro39 : 活不下去 101.10.105.72 01/14 22:19
relax1129 : 生活成本也在上升啊 111.71.215.136 01/14 22:19
ThisisLongID : 他都寫了啊,70%達不到平均值 42.70.18.41 01/14 22:22
features : 看文不看內容? 114.161.248.129 01/14 22:25
Wilsly : 第三段,全台70%員工未達平均薪資 223.138.104.118 01/14 22:26
kusomanfcu : 基本工資上升 會讓更多的人低於平均薪 39.14.65.169 01/14 22:30
kusomanfcu : 就這麼簡單 39.14.65.169 01/14 22:30
qm21 : 是看中位數 114.36.156.5 01/14 22:32
max995511 : 我跟郭台銘也是有個幾百億 111.82.69.185 01/14 22:40
saatchi : 我們公司去年股價漲了80幾%,然後今年一 122.118.142.146 01/14 22:45
saatchi : 開始就通知說獎金要下調 122.118.142.146 01/14 22:45
will313 : 投國民黨的階級絕對無感,哈哈比較沒唸 61.64.0.79 01/14 22:48
onomekab : 皓哥常偷酸 建議是看完全文w 118.167.16.95 01/14 22:49
littenVenus : 物價至少漲10% 42.73.236.1 01/14 22:56
kurtis0359 : 確實 隨便貪都9000億 111.243.191.193 01/14 23:07
ciplu : 台灣房價才是本世紀最高漲幅 211.23.105.151 01/14 23:08
eric61446 : 通膨 薪資沒多幾萬不夠用吧 除非像韓國 218.35.173.111 01/14 23:12
eric61446 : 那樣 一起平均五萬 218.35.173.111 01/14 23:13
eric61446 : 現在一千用不到兩三天 以前可以吃一周 218.35.173.111 01/14 23:13
eric61446 : 跟一個網紅算的一樣 如果陽春麵的價格 218.35.173.111 01/14 23:14
eric61446 : 算成現在薪資 物價 台灣人應該要十五萬 218.35.173.111 01/14 23:14
eric61446 : 才夠用 歐洲水準 218.35.173.111 01/14 23:14
eric61446 : 科技業 理工之外 五萬月薪 好像沒有很 218.35.173.111 01/14 23:15
eric61446 : 多尤其是南部 218.35.173.111 01/14 23:15
Kydland : 金融業有啊 36.227.195.93 01/14 23:20
Kydland : 進不了科技業 金融業的薪資也不錯啊 36.227.195.93 01/14 23:21
CTTSAI : 房價所得比啦 101.12.157.50 01/14 23:44
jarrodqq896 : 物價也是 呵呵 114.42.141.5 01/14 23:52
sonyvaio : 還在平均喔 111.71.89.234 01/14 23:57
w45452515 : 啊實質薪資下降啊 看看物價房價 哪個 37.19.206.45 01/15 00:37
w45452515 : 漲的低於3% 37.19.206.45 01/15 00:37
ppit : 出生率本世紀最大跌幅? 150.116.46.247 01/15 00:45
kerorokuzo : https://i.imgur.com/eZo0LlT.jpeg 101.10.105.25 01/15 01:13
qq260 : 扣掉物價後,可是政府公布的CPI你信多少? 111.81.249.192 01/15 02:24
budaixi : 高級酸 1.168.132.17 01/15 02:40
j1992624 : 中位數 101.10.77.71 01/15 03:30