Gossiping / PTTBBS 推薦

[新聞] 《哪吒2》賣爆全球「金球獎0入圍」 

看板: Gossiping

作者: david7928 ()

標題: [新聞] 《哪吒2》賣爆全球「金球獎0入圍」 

時間: Tue Dec 9 13:26:27 2025


《哪吒2》賣爆全球「金球獎0入圍」 陸網氣瘋:票房冠軍被當空氣


https://news.tvbs.com.tw/entertainment/3067200



記者 羅子欣 報導

發佈時間:2025/12/09 11:37


第83屆金球獎入圍名單8日晚間揭曉,金球獎一直被視為奧斯卡金像獎風向球,名單備受

外界關注,而賣座全球的中國動畫片《哪吒之魔童鬧海》卻0入圍,連新增的「票房成就

獎」也沒個影子,讓大陸民眾氣歪了,直呼太委屈。


《哪吒2》全球票房高達20億美元,被全中國大陸民眾期待入圍,外國媒體也好奇提名成

績,沒想到入圍名單公布後,1項都沒有,連2024年才新增,為了反映市場潮流的「票房

成就獎」也未能入圍。


關於《哪吒2》金球獎0提名,陸網立刻氣得直呼「真的是笑話」,質疑《阿凡達3》根本

還沒上映就入圍,《Kpop 獵魔女團》也還沒上映幾天卻名列其中,認為還沒上映的都能

被提名,全球票房第一卻被當空氣。


不過金球獎新增的「票房成就獎」,要獲得提名資格,電影票房必須達到1.5億美元,其

中至少有1億美元必須是在美國獲得;或必須獲得「由可信賴的業界來源認可、相當等級

的數位串流觀看量」。


至於還沒上映的《阿凡達:火與燼》為什麼能入圍?據《USA TODAY》報導觀察,11月22

日之後上映的電影仍可能入圍,只要「預估票房表現」或「來自業界認可來源的串流觀看

數」達到標準,就符合報名資格。


而美國影藝學院公布明年第98屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片、紀錄長片和國際電影獎項的

完整候選名單,其中動畫長片共35部,但《哪吒2》也未列其中,但傳出是北美片商沒有

報名。


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.34.181 (臺灣) ※ 文章網址 ※
gogobar : 黑悟空也沒拿GOTY,畜生洋人就是下賤 220.133.218.212 12/09 13:26
turndown4wat : 畢竟是 223.137.134.204 12/09 13:26
moy5566 : 辱華 120.19.144.68 12/09 13:27
kaizea : 畢竟是洋人辦的 101.8.250.7 12/09 13:27
ivanww : 外媒眼紅怎麼可能頒獎給挪吒 180.177.29.8 12/09 13:27
qweertyui891 : 中國ACG又超越日本了 111.243.174.233 12/09 13:28
u35k6 : 黑悟空輸得有理啊 機器人的確比較好玩 175.176.46.149 12/09 13:28
ivanww : 洋人做不出好的動畫片就只能這樣打壓國產 180.177.29.8 12/09 13:28
suckmydick : ㄋㄜˊㄓㄚˋ 101.10.159.112 12/09 13:28
Yefim618 : 白皮豬意外嗎 101.8.234.127 12/09 13:28
truffe06 : 有金雞肯定


贏麻了 223.136.201.157 12/09 13:28
Forcast : 自己辦一個,學川普 114.25.167.72 12/09 13:28
Forcast : 哪吒大戰變形金剛 114.25.167.72 12/09 13:29
fq1l4i : 我看到一半沒看完


浪浪山還好看一點 223.137.14.238 12/09 13:29
fq1l4i : 好像看到申公豹他爸掛掉那邊 223.137.14.238 12/09 13:31
coffee112 : 這我也不會想要看 = = 1.174.192.168 12/09 13:32
fq1l4i : 1其實也沒有到很好看 不過我有看完 223.137.14.238 12/09 13:33
winglight : 那中國票房佔了幾億? 220.135.69.109 12/09 13:34
basslife : 沒差啦 老共就自己搞一個獎阿 61.220.127.70 12/09 13:36
gigi030507 : 爛片就不用提了。 1.172.108.113 12/09 13:36
proprome : 笑死 101.10.13.144 12/09 13:36
proprome : 八卦某些人之前吹很大 結果勒 笑死 101.10.13.144 12/09 13:37
abcde79961a : 八卦哭暈在廁所 49.216.27.180 12/09 13:38
zaonoort : 支那豬票房造假不是一天兩天 101.8.233.159 12/09 13:39
zaonoort : 支那豬不爽自己辦 看有沒有人參加 101.8.233.159 12/09 13:40
UnsraW : 全球票房第一,你看了嗎? 42.70.54.184 12/09 13:41
aaaaasa : 人心中的成見是一座大山 123.0.219.169 12/09 13:42
boycome : zaonoort不刷牙就是會秀下限 114.136.42.114 12/09 13:42
EfiwymsiAros : 笑死 很氣 125.231.157.213 12/09 13:43
elzohar : 賣爆? 36.227.225.170 12/09 13:44
huang19898 : 全球票房 中國占99%? 123.110.217.20 12/09 13:44
pdz : 哪吒只有中國自己在看吧 211.72.53.140 12/09 13:44
pdz : 不過沒上映就入圍確實滿詐欺的 211.72.53.140 12/09 13:45
Ultramarine : 賣爆中國還是賣爆全球= =? 150.116.220.132 12/09 13:45
battlewind : 主角太醜 118.163.102.71 12/09 13:45
WeGoStyle : 那表情怎麼有點像labubu 223.138.108.95 12/09 13:46
NotOtaku : 挪吒其實還好而已,不過阿凡達是垃圾片 27.240.33.111 12/09 13:48
qazws931 : 牠國自己弄個雞球奬啊 看外國人參加嗎 61.230.198.204 12/09 13:52
pdz : 阿凡達就是炫特效和錢多 劇情一坨 習慣就好 211.72.53.140 12/09 13:52
qazws931 : 連牠國內的票房都不知道是不是真的 吹屁 61.230.198.204 12/09 13:52
lolggqq : 只有支那人在看的東西有啥奇怪 42.73.42.240 12/09 13:53
pdz : 阿凡達1 是我能在電影院看到睡著的電影 211.72.53.140 12/09 13:53
NotOtaku : 亞洲電影根本不太可能被金球金像提名, 27.240.33.111 12/09 13:53
NotOtaku : 因為歧視。不會自己搞一個嗎 27.240.33.111 12/09 13:53
Cuchulainn : 自己辦一個獎啊 只是沒啥公信力就是了 182.233.221.179 12/09 13:54
a6444long : 牠國事務 who cares?滾! 61.228.42.212 12/09 13:54
qazws931 : 都自認超英趕美了幹麻要找外國人 61.230.198.204 12/09 13:55
Katsugari : 這串釣出一堆 49.216.188.35 12/09 13:58
josef15 : 白痴糖寶寶不如去看浪浪山 42.79.40.97 12/09 13:59
qazws931 : 認同 61.230.198.204 12/09 14:00
rogergon : 腫足騎士又不是第一天了,球證都他的 124.217.140.69 12/09 14:00
rogergon : 你怎麼跟他鬥 124.217.140.69 12/09 14:00
depo : 爛片 111.71.213.24 12/09 14:02
sheepxo : 標題就錯了 只在中國賣爆 49.218.93.236 12/09 14:02
erickruklin : 泱泱大國領洋人的獎像話嗎 有骨氣點 223.137.174.146 12/09 14:04
mokke : 像美國某遊戲評論網把”燕雲16聲”評6分 114.41.132.77 12/09 14:06
mokke : 一堆國外遊戲實況主覺得不合理 明明遊戲本 114.41.132.77 12/09 14:06
mokke : 身超強 他們認為有政治因素 114.41.132.77 12/09 14:06
iLeyaSin365 : 沒有就算了 吹也吹過了 再接再厲啦 111.82.234.208 12/09 14:07
yesyesyesyes : 走不出華人文化圈啦 210.202.18.142 12/09 14:10
pokyhoyo : 中國自己在看的自己國內頒獎啊 走不出國 101.12.93.171 12/09 14:10
pokyhoyo : 際拿什麼國際獎項 101.12.93.171 12/09 14:10
pokyhoyo : 黑悟空好歹有賣出去一些 101.12.93.171 12/09 14:11
fujimoto : 基本盤刷上去的 出了國狗都不看 39.10.57.75 12/09 14:12
keane9112 : 中國人自己洗出來的票房 要其他國吞? 101.9.98.244 12/09 14:13
keane9112 : 離開中國狗都不看的電影 101.9.98.244 12/09 14:13
retrud : 票房屌打鬼滅 111.71.109.35 12/09 14:14
pokyhoyo : 我可是沒偏見啊 像台灣零日攻擊如果拿到 101.12.93.171 12/09 14:15
pokyhoyo : 國際獎打爆韓劇 我一樣酸爆 101.12.93.171 12/09 14:15
Retangle : 復仇者聯盟不是也入一個特效而已 49.216.29.242 12/09 14:18
coffee112 : 真的醜 這幾天還划到啥哪吒配變形金剛 1.174.192.168 12/09 14:20
ajemtw : 青鳥是文盲嗎?全球票房看不懂? 50.7.159.34 12/09 14:20
SYUAN0301 : 全球,哈哈 124.218.155.54 12/09 14:22
s81048112 : 之前的中吹: 27.51.18.47 12/09 14:25
riker729 : 這是人家國內的獎項,有啥好氣的?誰叫 27.51.96.88 12/09 14:27
riker729 : 你家的獎沒公信力 27.51.96.88 12/09 14:28
ivla8432 : 賣爆中國 42.79.136.76 12/09 14:32
yukimura0420 : 就爛片啊 只有中國人愛看 36.231.89.7 12/09 14:33
bart102617 : 畢竟頒獎是有色人種確認 中國吃虧 118.161.214.100 12/09 14:35
ajemtw : 大陸不在地球上?說全球票房有什麼問題? 50.7.159.34 12/09 14:36
airback76 : 全球票房就包含支那國,不然牠在火星 49.214.9.168 12/09 14:36
airback76 : 嗎? 49.214.9.168 12/09 14:36
SkyBearV : 沒上映就入圍 這超黑的 鶄連這都能護航 220.135.195.252 12/09 14:37
yeap193 : 八卦氣哭倒暈廁所 114.47.140.116 12/09 14:38
cosmite : 只有中國人看吧 42.70.120.7 12/09 14:38
pupudice : 洋鬼子見不得祖國好 現實中大家都看挪 125.238.249.224 12/09 14:38
pupudice : 我已經10刷了 125.238.249.224 12/09 14:38
sars7125889 : 全球票房159億人民幣中國就佔了154億 118.232.5.150 12/09 14:39
airback76 : 沒上映入圍有解釋,是文盲嗎? 49.214.9.168 12/09 14:40
firetim : 不是啊~有差嗎?以西方掛帥的獎東方沒進 223.137.159.190 12/09 14:40
firetim : 本來就常態,重點是的確有明顯進步,連 223.137.159.190 12/09 14:40
firetim : 進步都沒有的連提都沒機會 223.137.159.190 12/09 14:40
SkyBearV : 那個解釋不就是很硬要 高吹捧低票房的 220.135.195.252 12/09 14:42
SkyBearV : 電影還少? 還預估勒 笑死 護航來點水準 220.135.195.252 12/09 14:43
SkyBearV : 先開支票得獎來造勢 然後靠造勢來提票房 220.135.195.252 12/09 14:43
SkyBearV : 拿未來來領獎 這只有鶄認為沒問題 笑死 220.135.195.252 12/09 14:47
a82412 : 垃圾 39.12.107.92 12/09 14:51
ychspon : 上映時說自己沒去看的都會被說不愛國了 114.140.153.6 12/09 14:55
supertalker : 都你們自己人看得,呵呵 123.51.235.192 12/09 14:58
PaulPierce34 : 爆米花片要爭什麼獎 有趣是有趣 36.239.81.162 12/09 15:02
eileenz33 : 不討喜 122.121.155.171 12/09 15:07
starlhit : 玻璃心又碎了!哭哭 111.243.231.61 12/09 15:12
b9211173 : 16億人搞不出什麼信服的獎牌嗎? 42.79.78.41 12/09 15:13
jomon817 : 全球? 他們自己票房就佔了90%了 223.137.228.41 12/09 15:17
jingyan9107 : 難看 42.73.61.55 12/09 15:18
jingyan9107 : 自己辦一個影展 自己頒給自己 中國有 42.73.61.55 12/09 15:20
jingyan9107 : 中國的玩法 42.73.61.55 12/09 15:20
sustto : who car 到底誰在看 42.79.69.166 12/09 15:27
efbnm753 : 白癡 這裡是有幾個人看過這部戲= = 27.52.34.20 12/09 15:35
lamborghini : 就中國人的自嗨片 全你媽的球啦 49.218.141.190 12/09 15:49
lamborghini : 爽中國人自己辦金雞獎頒啊 外國人辦 49.218.141.190 12/09 15:49
lamborghini : 的獎 為什麼要頒給你 笑鼠人 49.218.141.190 12/09 15:50
angelology : 笑死 27.52.39.151 12/09 15:50
kilhi : 沒報名 49.218.88.200 12/09 15:53