Gossiping / PTTBBS 推薦

[問卦] 統一集團收購家樂福

看板: Gossiping

作者: wordhendayo (不講武德)

標題: [問卦] 統一集團收購家樂福

時間: Wed Nov 19 01:02:50 2025


https://i.imgur.com/kC2PKUx.png.jpg https://i.imgur.com/kC2PKUx.png.jpg


統一把家樂福收購了

以後量販店是去家樂福還是應該去大全聯

愛買是最後清流嗎 反正愛買也沒幾家


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.231.27 (臺灣) ※ 文章網址 ※
frommr : 家樂福的價值在於國外商品 106.64.32.233 11/19 01:03
twmacaron : 完了 沒有便宜貨了 123.192.184.52 11/19 01:03
Askalaphos : 然後家樂福商品統一價格 36.234.87.99 11/19 01:04
showdoggy : 公平會差不多可以熱身了 42.70.252.161 11/19 01:04
T8 : 有製造業比較好,另家就純商。 49.216.111.166 11/19 01:04
carkyoing : 沒了家樂福大潤發,台島人就只能買跟 42.72.45.182 11/19 01:05
T8 : 有製造業表示會有大量存貨必須出清, 49.216.111.166 11/19 01:05
carkyoing : 國外進口一樣貴的本島商品,計畫通 42.72.45.182 11/19 01:05
T8 : 這樣我們才有機會買到出清的統一商品。 49.216.111.166 11/19 01:05
theskyofblue : 不是早就確定買了嗎? 是談價錢吧 61.61.146.177 11/19 01:05
Elmore : 難怪收收收 36.236.22.10 11/19 01:06
Jiajun0724 : 完了 準備爛掉 台版麥當勞即視感 118.160.205.150 11/19 01:07
Jiajun0724 : 好我還有costco 118.160.205.150 11/19 01:07
REDROSES : 大全聯商品價格跟全聯一樣,你買嗎? 39.10.41.175 11/19 01:07
T8 : 全X這端的做法才會籠斷價格。 49.216.111.166 11/19 01:08
sleepyrat : 台灣家樂福一直都有統一持股 218.164.73.51 11/19 01:08
now99 : 你還有大全聯 1.169.95.101 11/19 01:12
auden : 全聯早爛了 220.143.153.43 11/19 01:14
arch20161219 : 台灣的民生物資被壟斷 182.235.168.196 11/19 01:14
shokotan : 家樂福還算有良心 大全聯跟全聯只有抵制 111.250.131.172 11/19 01:14
Askalaphos : https://youtu.be/Th9Dwd-xMR8c
36.234.87.99 11/19 01:15
dtdon1699 : 剩這兩家 以後東西都跟超商一樣貴 27.52.68.182 11/19 01:16
Fuuuck : 大7 vs 大全聯 114.43.137.158 11/19 01:16
hkcdc : 這世界只剩costco了 61.219.171.252 11/19 01:17
trylin : 統一準備把家樂福都收光了吧 211.75.171.205 11/19 01:17
trylin : 這兩年拼命關店 211.75.171.205 11/19 01:18
T8 : 還有一組<全家>,有幾個食品商投資。 49.216.111.166 11/19 01:18
sleepyrat : 早期的家樂福才爛,只有價格有競爭力。 218.164.73.51 11/19 01:20
saiboos : 超市變超商價^ ^ 219.71.144.68 11/19 01:20
mikiworldpea : 反正民生用品也都在蝦皮買了 101.9.103.194 11/19 01:23
mikiworldpea : 便宜到靠北 101.9.103.194 11/19 01:24
nakayamayyt : 好市多倒是一直開 台灣應該是全世界 1.171.96.100 11/19 01:25
nakayamayyt : 分店最密集的國家 1.171.96.100 11/19 01:25
sheng76314 : 完蛋了 壟斷 114.47.18.120 11/19 01:26
sid3 : 難怪一直裁店 114.45.52.203 11/19 01:26
super009 : 要大採買 真的不會唸那家划算很多 123.0.226.251 11/19 01:30
bautz : 好市多是不是剩下的浮木了 111.71.212.95 11/19 01:30
cjo76223 : 都逛好市多 其他沒啥人 111.243.188.221 11/19 01:31
T8 : 大採買只好去kostko了。不然咧? 49.216.111.166 11/19 01:31
ghchen1978 : 家樂福現在也沒啥人要去了,跟全聯便 1.174.198.238 11/19 01:31
ghchen1978 : 宜不到哪去,再給鬼買去,GG 1.174.198.238 11/19 01:31
T8 : 對了還有1個小北。小北一樣有存貨的問題 49.216.111.166 11/19 01:32
T8 : 只要買辦自己常有出清存貨壓力,我們 49.216.111.166 11/19 01:33
T8 : 才有機會偶爾撿便宜。 49.216.111.166 11/19 01:33
davendaven1 : 家樂福要變大統一了嗎 42.70.5.66 11/19 01:34
hy1221 : 一條龍壟斷 好日子在後頭 36.238.87.25 11/19 01:34
harkk2001 : 馬的,我覺得這不是一件好事,通路都 111.251.155.36 11/19 01:38
harkk2001 : 被統一拽在手上,以後只能當他肉便器 111.251.155.36 11/19 01:38
harkk2001 : 111.251.155.36 11/19 01:38
T8 : No 事實上通路很多。 49.216.111.166 11/19 01:40
T8 : 小家樂福被迫趕快吃下wellcome 49.216.111.166 11/19 01:41
T8 : Wellcome 選點其實有蠻多缺陷的 49.216.111.166 11/19 01:42
shioulanyu : 慘了,消費者輸透透,公平會爛死 101.138.151.170 11/19 01:43
PDbear : 以後家樂福要叫 大7 嗎? 36.227.136.74 11/19 01:45
atobela : 這半年家樂福超市改得快跟7系列差不多 36.225.201.108 11/19 01:49
atobela : 去的次數就更少了,都變貴好多 36.225.201.108 11/19 01:50
loverxa : 以後就只剩統一跟全聯了嗎 繼續去我的美 101.10.223.39 11/19 01:51
loverxa : 廉社好了 101.10.223.39 11/19 01:51
T8 : 美廉超常在清庫存,我就愛這種 49.216.111.166 11/19 01:52
T8 : 焦頭爛額的商人。 49.216.111.166 11/19 01:53
T8 : 全X比較接近純上架商人。這種比較危險。 49.216.111.166 11/19 01:53
yunf : 臭味相投 101.10.83.133 11/19 01:54
yunf : 早在20年前他們就開始佈局了吧 101.10.83.133 11/19 01:55
yunf : 難怪他要先幫網家還以為是什麼好心人 101.10.83.133 11/19 01:56
yunf : 原來是先堵經濟大師的嘴 101.10.83.133 11/19 01:56
neos042 : 統一收購yahoo這麼久,也是毫無改變,做 49.215.153.152 11/19 01:57
neos042 : 不起來! 49.215.153.152 11/19 01:57
yunf : 錢再多也沒有用到最後還不是兩手一攤 101.10.83.133 11/19 01:57
yunf : 不是有錢就有用人家的技術是不斷地更新 101.10.83.133 11/19 01:58
yunf : 一朵鮮花插在牛糞上還是活不了 101.10.83.133 11/19 01:58
g4zoco196 : 去美廉社跟菜市場了 49.217.241.144 11/19 02:01
gi8mow : 好慘 台灣只剩全聯和統一兩個鴨霸可以選 27.51.18.253 11/19 02:02
saiboos : 好市多越來越多人不是沒有原因! 219.71.144.68 11/19 02:03
T8 : 美廉社可考慮。三商行搞東搞西很忙XD 49.216.111.166 11/19 02:04
T8 : 三商行=上市公司=要顧財報。 49.216.111.166 11/19 02:04
tiltheday : 我都改去傳統生鮮超商 211.21.185.154 11/19 02:05
fastevil : 終於快可以聯合壟斷了,再漲一波 203.160.68.192 11/19 02:12
qazwsxedcs : 好市多也爛了好嗎?臺灣沒剩啥有價值 36.224.152.34 11/19 02:19
qazwsxedcs : 的了 36.224.152.34 11/19 02:19
pp810207 : 全聯賣爛生鮮,家樂福熱食超爛,然後現 223.137.243.106 11/19 02:23
pp810207 : 在東西都超貴 223.137.243.106 11/19 02:23
pp810207 : 市場真的可以回去看看,不要閒髒臭,傳 223.137.243.106 11/19 02:24
pp810207 : 統市場便宜很多 223.137.243.106 11/19 02:24
Forcast : 加熱湖溫水煮青蛙 114.25.154.229 11/19 02:33
lepisma : 嗚嗚 市場小的島國悲歌 1.175.128.11 11/19 02:36
rogerlarger : 大全聯


家統一 42.77.171.48 11/19 02:38
the06512 : 全聯貴到嚇死人 220.134.49.200 11/19 02:47
KudanAkito : 被抵制過的企業都變成市場龍頭 36.231.136.222 11/19 02:51
sylviehsiang : 奇怪ALDI怎麼不來台灣 123.252.23.19 11/19 02:59
yujuismylove : 反正這時候台灣的公平會就消失了 223.139.150.38 11/19 03:00
hsiaohao : 美廉社 愛買 1.34.108.103 11/19 03:05
shishah : 量販店最後還是剩下統一vs全聯…… 42.70.232.64 11/19 03:10
shishah : 外送平台也是,未來會不會產業都走向兩個 42.70.232.64 11/19 03:10
shishah : 龍頭企業pk? 42.70.232.64 11/19 03:10
zealone : 難怪現在開個團購店都能賺錢 114.27.5.75 11/19 03:31
Gsun : 家樂福掰……….QQ 114.44.51.202 11/19 03:32
Lowpapa : 36.231.77.25 11/19 03:34
gotohikaru : 1987年,家樂福與統一企業合資 175.181.103.25 11/19 03:34
gotohikaru : 家樂福持股60%、統一持股40% 175.181.103.25 11/19 03:34
gotohikaru : 好市多是台灣人自己玩爛的 175.181.103.25 11/19 03:36
gotohikaru : 亞洲區主管原本打算提高 "退貨率" 175.181.103.25 11/19 03:36
gotohikaru : 結果現場員工阻擋 175.181.103.25 11/19 03:36
gotohikaru : 包括PTT在內全體網友公審 175.181.103.25 11/19 03:36
gotohikaru : 人家乾脆放棄 讓台灣有自己的玩法 175.181.103.25 11/19 03:37
ZhiXian : 全世界好市多賺最多的就是台灣 畢竟就是 101.10.218.189 11/19 03:45
ZhiXian : 好薛 101.10.218.189 11/19 03:45
miniUU : 超商飲料零食很常第二件6折之類,早就比全 61.231.54.194 11/19 03:48
miniUU : 聯便宜了 61.231.54.194 11/19 03:48
willtaiwan : 223.140.80.195 11/19 03:49
t95912 : 變成台樂福了? 61.227.129.75 11/19 03:57
DoLaAMan : 至少我們還有好市多 49.215.34.76 11/19 04:04
coolrgin : 完了又要被壟斷了我還是去阿嬤雜貨店 106.64.88.237 11/19 04:26
elcomcc : 口囗 61.57.211.87 11/19 05:10
mdkn35 : 統一高價 14.11.117.227 11/19 05:22
azsxazsxa : 抵制全聯+1 39.1.27.130 11/19 05:22
a27588679 : 以後沒便宜的東西了 完了 180.177.33.135 11/19 05:22
una283 : 要叫「大統一」了 220.132.181.237 11/19 05:40
xm32 : 只剩愛買有良心 61.230.206.13 11/19 05:41
haklim : 強勢通路的年代,信用卡紅利縮水 114.25.146.151 11/19 05:43
sm905202 : 政府不管?都快被壟斷了 你是中間拿多少 49.158.200.43 11/19 06:06
palapalanhu : 台灣人那麼有錢,物價太低吧 59.115.178.34 11/19 06:17
k798976869 : 哇靠 統一怎麼一直亂買公司 123.110.50.249 11/19 06:23
dofine : 大賣場有便宜的嗎?都貴吧 114.32.191.53 11/19 06:29
smile521688 : 大統一vs大全聯 42.73.92.137 11/19 06:32
laechan : 還有美廉社啊我現在都只去美廉社了 111.252.112.77 11/19 06:34
dreamdds : 愛買超爛 千萬不要 家樂福算是唯一清流 223.141.137.168 11/19 06:44
dreamdds : 223.141.137.168 11/19 06:45
augustlion : 愛買是我這兒的清流 不過還是要比價 111.83.216.125 11/19 06:49
augustlion : 每間店都有便宜的和貴的 111.83.216.125 11/19 06:49
casio0406 : 大潤發的肉比全聯還貴,操你媽 27.242.100.124 11/19 06:55